
Un timing parfait :
les kits d'installation
Avoir le bon matériel à disposition, au bon moment et à chaque étape de la construction - sans avoir à craindre que la pompe ou le gestionnaire soient perdus ou endommagés pendant la phrase de gros œuvre : c’est ce que permettent nos kits d’installation. L’utilisation de notre set de construction et de notre kit technologique offre une flexibilité accrue lors du montage, en particulier pour les constructeurs de sous-sols, tout en assurant une séparation claire des corps de métier.

Restez dehors :
rayonnement nocif
Le radon, un gaz noble radioactif, est un élément naturel présent pratiquement partout dans notre croûte terrestre. S'il s'accumule en forte concentration dans des espaces fermés, il peut devenir dangereux pour la santé : le radon est considéré comme un facteur de risque environnemental pour le cancer du poumon. L'Aqualift M d' , pour la pose encastrée en dalle, contribue à empêcher ce danger pour la santé de pénétrer dans le bâtiment. Le clapet anti-retour est testé et certifié comme étant étanche au radon.

Trouver le poste de relevage hybride adapté grâce à SmartSelect
Facilitez-vous désormais la tâche lors du choix du produit adéquat ! Utilisez notre outil de planification pratique SmartSelect, répondez étape par étape aux questions sur la nature des eaux usées, la hauteur de refoulement, les résistances, etc. et trouvez directement le produit qui vous convient.
Poste de relevage Aqualift M Underfloor
Poste simple
| Classe de charge | Pompe | Nature des eaux usées | Nature de détection du niveau | Numéro d'article | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
28701-C![]() | SPZ 1000 | Eaux vannes | Tube plongeur | 28701-C | Afficher | |
28701X![]() | SPZ 1000 | Eaux vannes | Tube plongeur | 28701X | Afficher | |
28701XC![]() | SPZ 1000 resistant | Eaux vannes | Tube plongeur | 28701XC | Afficher | |
280500X![]() | K 3 (EN 1253-1) | GTF 500 | Eaux grises | Flotteur | 280500X | Afficher |
280500XC![]() | K 3 (EN 1253-1) | GTF 500 resistant | Eaux grises | Flotteur | 280500XC | Afficher |
280550X![]() | K 3 (EN 1253-1) | GTF 500 | Eaux grises | Tube plongeur | 280550X | Afficher |
280550XC![]() | K 3 (EN 1253-1) | GTF 500 resistant | Eaux grises | Tube plongeur | 280550XC | Afficher |
281200X![]() | K 3 (EN 1253-1) | GTF 1200 | Eaux grises | Flotteur | 281200X | Afficher |
281200XC![]() | K 3 (EN 1253-1) | GTF 1200 resistant | Eaux grises | Flotteur | 281200XC | Afficher |
281250X![]() | K 3 (EN 1253-1) | GTF 1200 | Eaux grises | Tube plongeur | 281250X | Afficher |
281250XC![]() | K 3 (EN 1253-1) | GTF 1200 resistant | Eaux grises | Tube plongeur | 281250XC | Afficher |
| Classe de charge | Pompe | Nature des eaux usées | Nature de détection du niveau | Numéro d'article | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
28701S![]() | SPZ 1000 | Eaux vannes | Tube plongeur | 28701S | Afficher | |
28701SC![]() | SPZ 1000 resistant | Eaux vannes | Tube plongeur | 28701SC | Afficher | |
280500S![]() | K 3 (EN 1253-1) | GTF 500 | Eaux grises | Flotteur | 280500S | Afficher |
280500SC![]() | K 3 (EN 1253-1) | GTF 500 resistant | Eaux grises | Flotteur | 280500SC | Afficher |
280550S![]() | K 3 (EN 1253-1) | GTF 500 | Eaux grises | Tube plongeur | 280550S | Afficher |
280550SC![]() | K 3 (EN 1253-1) | GTF 500 resistant | Eaux grises | Tube plongeur | 280550SC | Afficher |
281200S![]() | K 3 (EN 1253-1) | GTF 1200 | Eaux grises | Flotteur | 281200S | Afficher |
281200SC![]() | K 3 (EN 1253-1) | GTF 1200 resistant | Eaux grises | Flotteur | 281200SC | Afficher |
281250S![]() | K 3 (EN 1253-1) | GTF 1200 | Eaux grises | Tube plongeur | 281250S | Afficher |
281250SC![]() | K 3 (EN 1253-1) | GTF 1200 resistant | Eaux grises | Tube plongeur | 281250SC | Afficher |
Poste double
| Classe de charge | Pompe | Nature des eaux usées | Nature de détection du niveau | Numéro d'article | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
28704X![]() | SPZ 1000 | Eaux vannes | Tube plongeur | 28704X | Afficher | |
28704XC![]() | SPZ 1000 resistant | Eaux vannes | Tube plongeur | 28704XC | Afficher | |
280530X![]() | K 3 (EN 1253-1) | GTF 500 | Eaux grises | Tube plongeur | 280530X | Afficher |
280530XC![]() | K 3 (EN 1253-1) | GTF 500 resistant | Eaux grises | Tube plongeur | 280530XC | Afficher |
281230X![]() | K 3 (EN 1253-1) | GTF 1200 | Eaux grises | Tube plongeur | 281230X | Afficher |
281230XC![]() | K 3 (EN 1253-1) | GTF 1200 resistant | Eaux grises | Tube plongeur | 281230XC | Afficher |
| Classe de charge | Pompe | Nature des eaux usées | Nature de détection du niveau | Numéro d'article | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
28704S![]() | SPZ 1000 | Eaux vannes | Tube plongeur | 28704S | Afficher | |
28704SC![]() | SPZ 1000 resistant | Eaux vannes | Tube plongeur | 28704SC | Afficher | |
280530S![]() | K 3 (EN 1253-1) | GTF 500 | Eaux grises | Tube plongeur | 280530S | Afficher |
280530SC![]() | K 3 (EN 1253-1) | GTF 500 resistant | Eaux grises | Tube plongeur | 280530SC | Afficher |
281230S![]() | K 3 (EN 1253-1) | GTF 1200 | Eaux grises | Tube plongeur | 281230S | Afficher |
281230SC![]() | K 3 (EN 1253-1) | GTF 1200 resistant | Eaux grises | Tube plongeur | 281230SC | Afficher |
Set de construction et de technologique Aqualift M Underfloor
Set de construction
| Pompe | Type de couvercle | Type d'installation | Numéro d'article | ||
|---|---|---|---|---|---|
28700S-RBK![]() | Couvercle avec grille | pose encastrée en dalle | 28700S-RBK | Afficher | |
28700X-RBK![]() | Couvercle carrelable | pose encastrée en dalle | 28700X-RBK | Afficher | |
280500S-RBK![]() | GTF 500 | Couvercle avec grille | pose encastrée en dalle | 280500S-RBK | Afficher |
280500X-RBK![]() | GTF 500 | Couvercle carrelable | pose encastrée en dalle | 280500X-RBK | Afficher |
280501S-RBK![]() | GTF 1200 | Couvercle avec grille | pose encastrée en dalle | 280501S-RBK | Afficher |
280501X-RBK![]() | GTF 1200 | Couvercle carrelable | pose encastrée en dalle | 280501X-RBK | Afficher |
280510S-RBK![]() | GTF 500 | Couvercle avec grille | pose encastrée en dalle | 280510S-RBK | Afficher |
280510X-RBK![]() | GTF 500 | Couvercle carrelable | pose encastrée en dalle | 280510X-RBK | Afficher |
280511S-RBK![]() | GTF 1200 | Couvercle avec grille | pose encastrée en dalle | 280511S-RBK | Afficher |
280511X-RBK![]() | GTF 1200 | Couvercle avec grille | pose encastrée en dalle | 280511X-RBK | Afficher |
Kit technologique
| Gestionnaire | Nombre de pompes | Resistant | Numéro d'article | ||
|---|---|---|---|---|---|
28701-TK![]() | Comfort | 1 | 28701-TK | Afficher | |
28701C-TK![]() | Comfort | 1 | Résistant aux eaux usées contenant du sel, de l'adoucissant et du condensat | 28701C-TK | Afficher |
28704-TK![]() | Comfort | 2 | 28704-TK | Afficher | |
28704C-TK![]() | Comfort | 2 | Résistant aux eaux usées contenant du sel, de l'adoucissant et du condensat | 28704C-TK | Afficher |
280500-TK![]() | 1 | 280500-TK | Afficher | ||
280500C-TK![]() | 1 | Résistant aux eaux usées contenant du sel, de l'adoucissant et du condensat | 280500C-TK | Afficher | |
280530-TK![]() | Comfort | 2 | 280530-TK | Afficher | |
280530C-TK![]() | Comfort | 2 | Résistant aux eaux usées contenant du sel, de l'adoucissant et du condensat | 280530C-TK | Afficher |
280550-TK![]() | Comfort | 1 | 280550-TK | Afficher | |
280550C-TK![]() | Comfort | 1 | Résistant aux eaux usées contenant du sel, de l'adoucissant et du condensat | 280550C-TK | Afficher |
281200-TK![]() | 1 | 281200-TK | Afficher | ||
281200C-TK![]() | 1 | Résistant aux eaux usées contenant du sel, de l'adoucissant et du condensat | 281200C-TK | Afficher | |
281230-TK![]() | Comfort | 2 | 281230-TK | Afficher | |
281230C-TK![]() | Comfort | 2 | Résistant aux eaux usées contenant du sel, de l'adoucissant et du condensat | 281230C-TK | Afficher |
281250-TK![]() | Comfort | 1 | 281250-TK | Afficher | |
281250C-TK![]() | Comfort | 1 | Résistant aux eaux usées contenant du sel, de l'adoucissant et du condensat | 281250C-TK | Afficher |







































































