Kit d'installation pour la dalle de fondation
Le clapet antiretour peut être pose encastrée en dalle et peut également être installé dans du béton étanche au moyen d'une rallonge avec bride centrale et barrage d'humidité en élastomère. Le couvercle de finition avec siphon intégré veille à ce que les eaux de surface accumulées par exemple soient refoulées dans le canal malgré le refoulement en cas de rupture de tuyau.
Clapet antiretour Staufix SWA
Floor slab installation
Type de couvercle | Diamètre nominal (DN) | Longueur | Largeur | Protection anti-retour | Numéro d'article | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
73100.10X | Couvercle carrelable | 100 | 642 mm | 590 mm | Type 2 | 73100.10X | Afficher |
73125.10X | Couvercle carrelable | 125 | 645 mm | 590 mm | Type 2 | 73125.10X | Afficher |
73150.10X | Couvercle carrelable | 150 | 656 mm | 590 mm | Type 2 | 73150.10X | Afficher |
73200.10X | Couvercle carrelable | 200 | 720 mm | 590 mm | Type 2 | 73200.10X | Afficher |
Type de couvercle | Diamètre nominal (DN) | Longueur | Largeur | Protection anti-retour | Numéro d'article | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
73100.10S | Couvercle | 100 | 642 mm | 590 mm | Type 2 | 73100.10S | Afficher |
73125.10S | Couvercle | 125 | 645 mm | 590 mm | Type 2 | 73125.10S | Afficher |
73150.10S | Couvercle | 150 | 656 mm | 590 mm | Type 2 | 73150.10S | Afficher |
73200.10S | Couvercle | 200 | 720 mm | 590 mm | Type 2 | 73200.10S | Afficher |
Installation dans une conduite d'eaux usées hors sol
Vous n’avez pas trouvé le produit qui vous convient ?
En complément à nos clapets antiretour standard, nous développons, à la demande du client, des solutions individuelles répondant à des exigences particulières en termes de forme, de fonction et de dimensionnement.