
Étanchéité aux eaux souterraines
Difficile à déséquilibrer
Grâce à son étanchéité élevée aux eaux souterraines, la cuve de l’EasyClean ground Multi offre une sécurité optimale, même en cas de niveau élevé de la nappe phréatique. La structure nervurée garantit une excellente stabilité dans le sol, ce qui en fait une solution durable et fiable, même en présence de conditions exigeantes.

Tout simplement fort
Les mesures de construction ne sont nécessaires qu’à partir de la classe de charge D
Nos séparateurs à graisses de la classe de charge B ne nécessitent aucune mesure de construction. Ce n’est qu’à partir de la classe de charge D 400 qu'une dalle en béton armé est requise pour la répartition des charges. Cette dalle peut toutefois être remplacée par une combinaison spéciale d'une couche de liant et d'asphalte. Cela permet d'économiser du temps et de l’argent.

Un accès aisé
Contrôle et échantillonnage simplifiés grâce à une ouverture compacte
Pour l’auto-contrôle et l’inspection visuelle de tous les composants importants ainsi que pour le prélèvement d'échantillons d’eaux usées, il suffit d’ouvrir le couvercle compact de 600 mm. Tous les éléments essentiels sont ainsi facilement visibles et bien accessibles, pour un contrôle rapide, sûr et simple d’entretien.

Maintenance pratique
Accès optimisé pour la maintenance des pompes grâce à une ouverture extensible
Il est possible de retirer les pompes de la cuve en toute facilité afin de procéder à leur maintenance. Un second anneau de regard permet d'élargir l’ouverture d’accès à 800 mm si nécessaire, permettant un accès pratique et sécurisé et simplifiant considérablement les travaux de maintenance.

Trouver le bon séparateur de graisse avec SmartSelect
Facilitez-vous la tâche en choisissant le produit adéquat ! Utilisez notre outil de planification pratique SmartSelect, répondez étape par étape aux questions concernant le temps de fonctionnement, les valeurs limites, le lieu d'installation, etc. et accédez directement au produit parfait.
Aperçu des articles
EasyClean ground Multi Standard
Taille nominale
| Classe de charge | Profondeur de pose | Taille nominale (NS) | Numéro d'article | ||
|---|---|---|---|---|---|
96004-G-120B![]() | B 125 (EN 124) | 830 mm | 4 | 96004-G-120B | Afficher |
96004-G-120D![]() | D 400 (EN 124) | 830 mm | 4 | 96004-G-120D | Afficher |
96004-G-170B![]() | B 125 (EN 124) | 1.130 mm | 4 | 96004-G-170B | Afficher |
96004-G-170D![]() | D 400 (EN 124) | 1.130 mm | 4 | 96004-G-170D | Afficher |
| Classe de charge | Profondeur de pose | Taille nominale (NS) | Numéro d'article | ||
|---|---|---|---|---|---|
96007-G-120B![]() | B 125 (EN 124) | 845 mm | 7 | 96007-G-120B | Afficher |
96007-G-120D![]() | D 400 (EN 124) | 845 mm | 7 | 96007-G-120D | Afficher |
96007-G-170B![]() | B 125 (EN 124) | 1.150 mm | 7 | 96007-G-170B | Afficher |
96007-G-170D![]() | D 400 (EN 124) | 1.150 mm | 7 | 96007-G-170D | Afficher |
| Classe de charge | Profondeur de pose | Taille nominale (NS) | Numéro d'article | ||
|---|---|---|---|---|---|
96010-G-120B![]() | B 125 (EN 124) | 845 mm | 10 | 96010-G-120B | Afficher |
96010-G-120D![]() | D 400 (EN 124) | 845 mm | 10 | 96010-G-120D | Afficher |
96010-G-170B![]() | B 125 (EN 124) | 1.150 mm | 10 | 96010-G-170B | Afficher |
96010-G-170D![]() | D 400 (EN 124) | 1.150 mm | 10 | 96010-G-170D | Afficher |
EasyClean ground Multi Direct
Taille nominale
| Classe de charge | Profondeur de pose | Taille nominale (NS) | Sens de l'écoulement | Numéro d'article | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
96004-DL-120B![]() | B 125 (EN 124) | 830 mm | 4 | à gauche | 96004-DL-120B | Afficher |
96004-DL-120D![]() | D 400 (EN 124) | 830 mm | 4 | à gauche | 96004-DL-120D | Afficher |
96004-DL-170B![]() | B 125 (EN 124) | 1.130 mm | 4 | à gauche | 96004-DL-170B | Afficher |
96004-DL-170D![]() | D 400 (EN 124) | 1.130 mm | 4 | à gauche | 96004-DL-170D | Afficher |
96004-DR-120B![]() | B 125 (EN 124) | 830 mm | 4 | à droite | 96004-DR-120B | Afficher |
96004-DR-120D![]() | D 400 (EN 124) | 830 mm | 4 | à droite | 96004-DR-120D | Afficher |
96004-DR-170B![]() | B 125 (EN 124) | 1.130 mm | 4 | à droite | 96004-DR-170B | Afficher |
96004-DR-170D![]() | D 400 (EN 124) | 1.130 mm | 4 | à droite | 96004-DR-170D | Afficher |
| Classe de charge | Profondeur de pose | Taille nominale (NS) | Sens de l'écoulement | Numéro d'article | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
96007-DL-120B![]() | B 125 (EN 124) | 845 mm | 7 | à gauche | 96007-DL-120B | Afficher |
96007-DL-120D![]() | D 400 (EN 124) | 845 mm | 7 | à gauche | 96007-DL-120D | Afficher |
96007-DL-170B![]() | B 125 (EN 124) | 1.150 mm | 7 | à gauche | 96007-DL-170B | Afficher |
96007-DL-170D![]() | D 400 (EN 124) | 1.150 mm | 7 | à gauche | 96007-DL-170D | Afficher |
96007-DR-120B![]() | B 125 (EN 124) | 845 mm | 7 | à droite | 96007-DR-120B | Afficher |
96007-DR-120D![]() | D 400 (EN 124) | 845 mm | 7 | à droite | 96007-DR-120D | Afficher |
96007-DR-170B![]() | B 125 (EN 124) | 1.150 mm | 7 | à droite | 96007-DR-170B | Afficher |
96007-DR-170D![]() | D 400 (EN 124) | 1.150 mm | 7 | à droite | 96007-DR-170D | Afficher |
| Classe de charge | Profondeur de pose | Taille nominale (NS) | Sens de l'écoulement | Numéro d'article | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
96010-DL-120B![]() | B 125 (EN 124) | 845 mm | 10 | à gauche | 96010-DL-120B | Afficher |
96010-DL-120D![]() | D 400 (EN 124) | 845 mm | 10 | à gauche | 96010-DL-120D | Afficher |
96010-DL-170B![]() | B 125 (EN 124) | 1.150 mm | 10 | à gauche | 96010-DL-170B | Afficher |
96010-DL-170D![]() | D 400 (EN 124) | 1.150 mm | 10 | à gauche | 96010-DL-170D | Afficher |
96010-DR-120B![]() | B 125 (EN 124) | 845 mm | 10 | à droite | 96010-DR-120B | Afficher |
96010-DR-120D![]() | D 400 (EN 124) | 845 mm | 10 | à droite | 96010-DR-120D | Afficher |
96010-DR-170B![]() | B 125 (EN 124) | 1.150 mm | 10 | à droite | 96010-DR-170B | Afficher |
96010-DR-170D![]() | D 400 (EN 124) | 1.150 mm | 10 | à droite | 96010-DR-170D | Afficher |









































