
Puissance et commande
L’Aqualift L Pro est disponible en variante Mono ou Duo. Les deux installations disposent de pompes puissantes dans les versions S1 et/ou S3 avec un large spectre d'utilisation de 1 400 W à 3 000 W de puissance absorbée, d'une commande par sonde et de gestionnaires prêts au raccordement avec système d'autodiagnostic SDS.

Trouver le poste de relevage hybride adapté grâce à SmartSelect
Facilitez-vous désormais la tâche lors du choix du produit adéquat ! Utilisez notre outil de planification pratique SmartSelect, répondez étape par étape aux questions sur la nature des eaux usées, la hauteur de refoulement, les résistances, etc. et trouvez directement le produit qui vous convient.
Aperçu des articles
Poste de relevage Aqualift L Pro Mono
Avec gestionnaire Comfort
| Pompe | Nature des eaux usées | Type de rotor | Dispositif d’arrêt | Numéro d'article | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
28646-C![]() | SPF 1400-S3 | Eaux vannes | Roue vortex | sans dispositif d’arrêt | 28646-C | Afficher |
28648-C![]() | SPF 1400-S3 | Eaux vannes | Roue vortex | en composite | 28648-C | Afficher |
28751![]() | SPF 1500-S3 | Eaux vannes | Roue vortex | sans dispositif d’arrêt | 28751 | Afficher |
28752![]() | SPF 3000-S3 | Eaux vannes | Roue vortex | sans dispositif d’arrêt | 28752 | Afficher |
28753![]() | SPF 1500-S3 | Eaux vannes | Roue vortex | en composite | 28753 | Afficher |
28754![]() | SPF 3000-S3 | Eaux vannes | Roue vortex | en composite | 28754 | Afficher |
Avec gestionnaire standard
| Pompe | Nature des eaux usées | Type de rotor | Dispositif d’arrêt | Numéro d'article | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
28644![]() | SPF 1500-S3 | Eaux vannes | Roue vortex | en composite | 28644 | Afficher |
28645![]() | SPF 1500-S3 | Eaux vannes | Roue vortex | sans dispositif d’arrêt | 28645 | Afficher |
28647![]() | SPF 3000-S3 | Eaux vannes | Roue vortex | sans dispositif d’arrêt | 28647 | Afficher |
28649![]() | SPF 3000-S3 | Eaux vannes | Roue vortex | en composite | 28649 | Afficher |
Poste de relevage Aqualift L Pro Duo
Avec gestionnaire Comfort
| Pompe | Nature des eaux usées | Type de rotor | Dispositif d’arrêt | Numéro d'article | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
11604![]() | SPF 1500-S1 | Eaux vannes | Roue vortex | sans dispositif d’arrêt | 11604 | Afficher |
11605![]() | SPF 1400-S1 | Eaux vannes | Roue vortex | sans dispositif d’arrêt | 11605 | Afficher |
11606![]() | SPF 3000-S1 | Eaux vannes | Roue vortex | sans dispositif d’arrêt | 11606 | Afficher |
11607![]() | SPF 1500-S1 | Eaux vannes | Roue vortex | en composite | 11607 | Afficher |
11608![]() | SPF 1400-S1 | Eaux vannes | Roue vortex | en composite | 11608 | Afficher |
11609![]() | SPF 3000-S1 | Eaux vannes | Roue vortex | en composite | 11609 | Afficher |
28628-C![]() | SPF 1400-S3 | Eaux vannes | Roue vortex | sans dispositif d’arrêt | 28628-C | Afficher |
28629-C![]() | SPF 1400-S3 | Eaux vannes | Roue vortex | en composite | 28629-C | Afficher |
28764![]() | SPF 1500-S3 | Eaux vannes | Roue vortex | sans dispositif d’arrêt | 28764 | Afficher |
28765![]() | SPF 3000-S3 | Eaux vannes | Roue vortex | sans dispositif d’arrêt | 28765 | Afficher |
28766![]() | SPF 1500-S3 | Eaux vannes | Roue vortex | en composite | 28766 | Afficher |
28767![]() | SPF 3000-S3 | Eaux vannes | Roue vortex | en composite | 28767 | Afficher |
Avec gestionnaire standard
| Pompe | Nature des eaux usées | Type de rotor | Dispositif d’arrêt | Numéro d'article | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
11600![]() | SPF 1500-S1 | Eaux vannes | Roue vortex | sans dispositif d’arrêt | 11600 | Afficher |
11601![]() | SPF 3000-S1 | Eaux vannes | Roue vortex | sans dispositif d’arrêt | 11601 | Afficher |
11602![]() | SPF 1500-S1 | Eaux vannes | Roue vortex | en composite | 11602 | Afficher |
11603![]() | SPF 3000-S1 | Eaux vannes | Roue vortex | en composite | 11603 | Afficher |
28631![]() | SPF 3000-S3 | Eaux vannes | Roue vortex | en composite | 28631 | Afficher |
28634![]() | SPF 3000-S3 | Eaux vannes | Roue vortex | sans dispositif d’arrêt | 28634 | Afficher |
28652![]() | SPF 1500-S3 | Eaux vannes | Roue vortex | sans dispositif d’arrêt | 28652 | Afficher |
28659![]() | SPF 1500-S3 | Eaux vannes | Roue vortex | en composite | 28659 | Afficher |






































