
Mode de construction
Grâce à sa conception monolithique en matériau incassable et résistant aux chocs, le regard standard antiretour LW 1000 est étanche de manière durable et protégé contre la pénétration des racines. En outre, grâce à ses rehausses variables, il peut être parfaitement adapté au niveau du sol.
Regard avec clapet antiretour LW 1000
Sortie DN 150
Profondeur de pose | Diamètre nominal de l’arrivée (DN) | Diamètre nominal de la sortie (DN) | Nombre d’arrivée | Nombre de sortie | Numéro d'article | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
881005-DN150![]() | 1.230 mm | 150 mm | 150 mm | 3 | 1 | 881005-DN150 | Afficher |
881505-DN150![]() | 1.730 mm | 150 mm | 150 mm | 3 | 1 | 881505-DN150 | Afficher |
882005-DN150![]() | 2.230 mm | 150 mm | 150 mm | 3 | 1 | 882005-DN150 | Afficher |
882505-DN150![]() | 2.730 mm | 150 mm | 150 mm | 3 | 1 | 882505-DN150 | Afficher |
883005-DN150![]() | 3.230 mm | 150 mm | 150 mm | 3 | 1 | 883005-DN150 | Afficher |
Sortie DN 200
Profondeur de pose | Diamètre nominal de l’arrivée (DN) | Diamètre nominal de la sortie (DN) | Nombre d’arrivée | Nombre de sortie | Numéro d'article | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
881005![]() | 1.230 mm | 150 mm | 200 mm | 3 | 1 | 881005 | Afficher |
881505![]() | 1.730 mm | 150 mm | 200 mm | 3 | 1 | 881505 | Afficher |
882005![]() | 2.230 mm | 150 mm | 200 mm | 3 | 1 | 882005 | Afficher |
882505![]() | 2.730 mm | 150 mm | 200 mm | 3 | 1 | 882505 | Afficher |
883005![]() | 3.230 mm | 150 mm | 200 mm | 3 | 1 | 883005 | Afficher |

Vous n’avez pas trouvé le produit qui vous convient ?
En complément à nos clapets antiretour standard, nous développons, à la demande du client, des solutions individuelles répondant à des exigences particulières en termes de forme, de fonction et de dimensionnement.