Installation facile
Qu’il s'agisse de PE, de PVC ou d’un filetage en acier inoxydable - quel que soit le matériau, il est possible de raccorder toutes les conduites de refoulement usuelles au kit Retrofit S. Particulièrement pratique : la pompe se bloque en toute facilité à l'aide de l’ouverture à une main.
Aperçu des articles
Kit de pose de pompe Retrofit S
Poste double
| Pompe | Nature des eaux usées | Type de rotor | Gestionnaire | Dispositif d’alarme | Numéro d'article | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8744000![]() | GTF 600 | Eaux grises | Roue vortex | Comfort | Sonde optique | 8744000 | Afficher |
8744001![]() | GTF 600 | Eaux grises | Roue vortex | Comfort | flotteur électrique | 8744001 | Afficher |
8744002![]() | GTF 1000 | Eaux grises | Roue vortex | Comfort | Sonde optique | 8744002 | Afficher |
8744003![]() | GTF 1000 | Eaux grises | Roue vortex | Comfort | flotteur électrique | 8744003 | Afficher |
8744050![]() | GTF 500 | Eaux grises | Roue vortex | Connect Duo | flotteur électrique | 8744050 | Afficher |
8744051![]() | GTF 1000 | Eaux grises | Roue vortex | Connect Duo | flotteur électrique | 8744051 | Afficher |
Kit de pose de pompe Retrofit M
Poste double
| Pompe | Nature des eaux usées | Type de rotor | Gestionnaire | Dispositif d’alarme | Numéro d'article | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8744004![]() | GTF 1200 | Eaux grises | Roue vortex | Comfort | Sonde optique | 8744004 | Afficher |
8744005![]() | GTF 1200 | Eaux grises | Roue vortex | Comfort | flotteur électrique | 8744005 | Afficher |
8744006![]() | GTF 1250 | Eaux grises | Roue vortex | Comfort | Sonde optique | 8744006 | Afficher |
8744007![]() | GTF 1250 | Eaux grises | Roue vortex | Comfort | flotteur électrique | 8744007 | Afficher |
Kit de pose de pompe Retrofit L
Poste simple
| Pompe | Nature des eaux usées | Type de rotor | Gestionnaire | Dispositif d’alarme | Numéro d'article | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STZ1300-M | STZ 1300 | Eaux vannes | Outil tranchant | Comfort | Sonde de niveau | STZ1300-M | Afficher |
| STZ2500-M | STZ 2500 | Eaux vannes | Outil tranchant | Comfort | Sonde de niveau | STZ2500-M | Afficher |
| STZ3700-M | STZ 3700 | Eaux vannes | Outil tranchant | Comfort | Sonde de niveau | STZ3700-M | Afficher |
| Pompe | Nature des eaux usées | Type de rotor | Gestionnaire | Dispositif d’alarme | Numéro d'article | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GTF1400-M | GTF-1400 | Eaux vannes | Roue vortex | Comfort | Sonde optique | GTF1400-M | Afficher |
| GTF1600-M | GTF-1600 | Eaux grises our eaux vannes (en situations de montage sans exigences ATEX) | Roue vortex | Comfort | Sonde de niveau | GTF1600-M | Afficher |
| GTF2600-M | GTF-2600 | Eaux grises our eaux vannes (en situations de montage sans exigences ATEX) | Roue vortex | Comfort | Sonde de niveau | GTF2600-M | Afficher |
| GTF4000-M | GTF 4000 | Eaux grises our eaux vannes (en situations de montage sans exigences ATEX) | Roue vortex | Comfort | Sonde de niveau | GTF4000-M | Afficher |
| Pompe | Nature des eaux usées | Type de rotor | Gestionnaire | Dispositif d’alarme | Numéro d'article | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GTK1300-M | GTK 1300 | Eaux grises our eaux vannes (en situations de montage sans exigences ATEX) | Roue monocanal | Comfort | Sonde de niveau | GTK1300-M | Afficher |
| GTK2600-M | GTK 2600 | Eaux grises our eaux vannes (en situations de montage sans exigences ATEX) | Roue monocanal | Comfort | Sonde de niveau | GTK2600-M | Afficher |
| GTK3700-M | GTK 3700 | Eaux grises our eaux vannes (en situations de montage sans exigences ATEX) | Roue monocanal | Comfort | Sonde de niveau | GTK3700-M | Afficher |
Poste double
| Pompe | Nature des eaux usées | Type de rotor | Gestionnaire | Dispositif d’alarme | Numéro d'article | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8744010![]() | STZ 1300 | Eaux grises et eaux vannes | Outil tranchant | Comfort | Sonde de niveau | 8744010 | Afficher |
8744012![]() | STZ 2500 | Eaux grises et eaux vannes | Outil tranchant | Comfort | Sonde de niveau | 8744012 | Afficher |
8744014![]() | STZ 3700 | Eaux grises et eaux vannes | Outil tranchant | Comfort | Sonde de niveau | 8744014 | Afficher |
| Pompe | Nature des eaux usées | Type de rotor | Gestionnaire | Dispositif d’alarme | Numéro d'article | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8744020![]() | GTF-1400 | Eaux grises et eaux vannes | Roue vortex | Comfort | Sonde de niveau | 8744020 | Afficher |
8744022![]() | GTF-1600 | Eaux grises et eaux vannes | Roue vortex | Comfort | Sonde de niveau | 8744022 | Afficher |
8744024![]() | GTF-2600 | Eaux grises et eaux vannes | Roue vortex | Comfort | Sonde de niveau | 8744024 | Afficher |
8744026![]() | GTF 4000 | Eaux grises et eaux vannes | Roue vortex | Comfort | Sonde de niveau | 8744026 | Afficher |
| Pompe | Nature des eaux usées | Type de rotor | Gestionnaire | Dispositif d’alarme | Numéro d'article | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8744030![]() | GTK 1300 | Eaux grises et eaux vannes | Roue monocanal | Comfort | Sonde de niveau | 8744030 | Afficher |
8744032![]() | GTK 2600 | Eaux grises et eaux vannes | Roue monocanal | Comfort | Sonde de niveau | 8744032 | Afficher |
8744034![]() | GTK 3700 | Eaux grises et eaux vannes | Roue monocanal | Comfort | Sonde de niveau | 8744034 | Afficher |






























