
Pompes
Les modèles Aqualift 100 et 200 sont équipés d'une ou deux pompes. Vous avez le choix entre quatre modèles : une pompe de 650 watts en mode S1 (fonctionnement continu) avec interrupteur à flotteur ou commutateur et une pompe de 1,3 kilowatt en mode S3 (fonctionnement par intermittence) avec commutateur. Les deux types de pompes sont disponibles en version resistant, qui résiste aux condensats des appareils à condensation et à l'eau salée.

Solution optimale pour le raccordement à des séparateurs à graisses
L’Aqualift 100 et 200 Duo avec deux pompes est parfaitement indiqué pour les applications ne permettant aucune interruption de fonctionnement du système d’écoulement. Cela vaut en particulier pour l’écoulement des séparateurs à graisses. La grande ouverture de maintenance, qui peut être ouverte sans outil, à une main, contribue également à la fiabilité du poste. Autre avantage : la combinaison avec un séparateur à graisses grâce à l’entrée, qui peut également servir d’ouverture d’échantillonnage. Cette fonction supplémentaire évite d’installer un dispositif d’échantillonnage séparé.

Trouver le poste de relevage hybride adapté grâce à SmartSelect
Facilitez-vous désormais la tâche lors du choix du produit adéquat ! Utilisez notre outil de planification pratique SmartSelect, répondez étape par étape aux questions sur la nature des eaux usées, la hauteur de refoulement, les résistances, etc. et trouvez directement le produit qui vous convient.
Aperçu des articles
Poste de relevage Aqualift 100/200
Aqualift 100
| Pompe | Nature des eaux usées | Nature du système | Numéro d'article | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
28513![]() | GTF 600 | Eaux grises | Installation individuelle | 28513 | Afficher | |
28514![]() | GTF 1250 | Eaux grises | Installation individuelle | 28514 | Afficher | |
28515![]() | GTF 600 | Eaux grises | Installation double | 28515 | Afficher | |
28516![]() | GTF 1250 | Eaux grises | Installation double | 28516 | Afficher |
Poste de relevage Aqualift 100/200 resistant
Aqualift 100
| Pompe | Nature des eaux usées | Type de détection du niveau | Nature du système | Numéro d'article | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
28511C![]() | GTF 600 resistant | Eaux grises | mécanique | Installation individuelle | 28511C | Afficher |
28512C![]() | GTF 1250 resistant | Eaux grises | mécanique | Installation individuelle | 28512C | Afficher |
28513C![]() | GTF 600 resistant | Eaux grises | pneumatique | Installation individuelle | 28513C | Afficher |
28514C![]() | GTF 1250 resistant | Eaux grises | pneumatique | Installation individuelle | 28514C | Afficher |
28515C![]() | GTF 600 resistant | Eaux grises | pneumatique | Installation double | 28515C | Afficher |
28516C![]() | GTF 1250 resistant | Eaux grises | pneumatique | Installation double | 28516C | Afficher |























