Nos siphons de cour garantissent un écoulement en toute fiabilité des terrains en extérieur comme par exemple les allées de maison, les cours ainsi que les places de parking.
Nous proposons des siphons de cour en composite tout comme dans notre matériau composite de pointe Ecoguss qui réunit les avantages spécifiques du composite et du métal. Ils sont disponibles en trois classes différentes et les véhicules pesant jusqu’à 12,5 tonnes peuvent rouler dessus.

Avec SmartSelect, vous faites toujours le bon choix
Facilitez-vous dès maintenant le choix du produit adapté ! Utilisez notre outil de planification pratique SmartSelect, répondez étape par étape aux questions concernant le lieu d'utilisation, la structure du sol, etc. et trouvez directement le produit parfait.
Siphon de cour
Système 100
| Classe de charge | Type de couvercle | Diamètre nominal (DN) | Dispositif anti-odeur | Type de raccordement | Contenance du débourbeur | Verrouillage | Numéro d'article | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37287S![]() | Grille ronde | 100 | compris | vertical | vissé | 37287S | Afficher | |||
67110B![]() | B 125 (EN 124) | Grille ronde | 100 | non | vertical | oui | Lock & Lift | 67110B | Afficher | |
67111B![]() | B 125 (EN 124) | Grille ronde | 100 | non | vertical | oui | Lock & Lift | 67111B | Afficher |
Système 200
| Classe de charge | Type de couvercle | Diamètre nominal (DN) | Type de raccordement | Numéro d'article | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
67020.30![]() | A 15 (EN 124) | Grille ronde | 100 | latéral | 67020.30 | Afficher |
67060.30![]() | A 15 (EN 124) | Grille ronde | 100 | vertical | 67060.30 | Afficher |
67985![]() | L 15 / M 125 (EN 1253-1) | Grille ronde | 67985 | Afficher | ||
67986![]() | A 15 (EN 124) / L 15 (EN 1253-1) | 67986 | Afficher |
Système 400
| Classe de charge | Matériau du couvercle de recouvrement | Numéro d'article | ||
|---|---|---|---|---|
850120![]() | B 125 (EN 124) | 850120 | Afficher | |
850121![]() | D 400 (EN 124) | 850121 | Afficher | |
850131![]() | B 125 (EN 124) | Fonte grise | 850131 | Afficher |
850132![]() | A 15 (EN 124) | Composite | 850132 | Afficher |
850134![]() | A 15 (EN 124) | Composite | 850134 | Afficher |
850135![]() | B 125 (EN 124) | Fonte grise | 850135 | Afficher |
850136![]() | D 400 (EN 124) | Fonte grise | 850136 | Afficher |
850137![]() | D 400 (EN 124) | Fonte grise | 850137 | Afficher |
| Classe de charge | Profondeur de pose | Diamètre nominal (DN) | Dispositif anti-odeur | Matériau du couvercle de recouvrement | Contenance du débourbeur | Numéro d'article | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
851100A![]() | A 15 (EN 124) | 380 mm | 100 | non | Composite | oui | 851100A | Afficher | |
851100B![]() | B 125 (EN 124) | 380 mm | 100 | non | Fonte grise | oui | 851100B | Afficher | |
851100D![]() | D 400 (EN 124) | 380 mm | 100 | non | Fonte grise | oui | 851100D | Afficher | |
851101A![]() | A 15 (EN 124) | 580 mm | 100 | compris | Composite | oui | 851101A | Afficher | |
851101B![]() | B 125 (EN 124) | 580 mm | 100 | compris | Fonte grise | oui | 851101B | Afficher | |
851101D![]() | D 400 (EN 124) | 580 mm | 100 | compris | Fonte grise | oui | 851101D | Afficher | |
851102A![]() | A 15 (EN 124) | 730 mm | 100 | compris | Composite | oui | 851102A | Afficher | |
851102B![]() | B 125 (EN 124) | 730 mm | 100 | compris | Fonte grise | oui | 851102B | Afficher | |
851102D![]() | D 400 (EN 124) | 730 mm | 100 | compris | Fonte grise | oui | 851102D | Afficher | |
851150A![]() | A 15 (EN 124) | 380 mm | 150 | non | Composite | oui | 851150A | Afficher | |
851150B![]() | B 125 (EN 124) | 380 mm | 150 | non | Fonte grise | oui | 851150B | Afficher | |
851150D![]() | D 400 (EN 124) | 380 mm | 150 | non | Fonte grise | oui | 851150D | Afficher | |
851151A![]() | A 15 (EN 124) | 580 mm | 150 | compris | Composite | oui | 851151A | Afficher | |
851151B![]() | B 125 (EN 124) | 580 mm | 150 | compris | Fonte grise | oui | 851151B | Afficher | |
851151D![]() | D 400 (EN 124) | 580 mm | 150 | compris | Fonte grise | oui | 851151D | Afficher | |
851152A![]() | A 15 (EN 124) | 730 mm | 150 | compris | Composite | oui | 851152A | Afficher | |
851152B![]() | B 125 (EN 124) | 730 mm | 150 | compris | Fonte grise | oui | 851152B | Afficher | |
851152D![]() | D 400 (EN 124) | 730 mm | 150 | compris | Fonte grise | oui | 851152D | Afficher |



















































