
Pose encastrée en dalle
Si l'Aqualift S Compact est encastré dans la dalle béton, on obtient un poste de relevage pratiquement invisible. L'évacuation intégrée dans le couvercle de recouvrement collecte les eaux usées. Même en cas de rupture de canalisation ou d'inondation, la pompe évacue ces eaux usées en continu, maintenant ainsi les caves au sec.

Tout simplement étanche au radon
Protection contre les radiations
Le radon, un gaz noble radioactif, est un élément naturel présent pratiquement partout dans notre croûte terrestre. S'il s'accumule en forte concentration dans des espaces fermés, il peut devenir dangereux pour la santé : le radon est considéré comme un facteur de risque environnemental pour le cancer du poumon. L’Aqualift S Compact destiné à une pose encastrée en dalle contribue à prévenir la présence de ce risque pour la santé dans les bâtiments. Le poste de relevage est testé et certifié comme étant étanche au radon.
Poste de relevage Aqualift S Compact
Détection par capteur de pression
Classe de charge | Pompe | Nature des eaux usées | Type de couvercle | Numéro d'article | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
280530S![]() | K 3 (EN 1253-1) | GTF 500 | Eaux grises | Couvercle avec grille | 280530S | Afficher | |
280530SC![]() | K 3 (EN 1253-1) | GTF 500 resistant | Eaux grises | Couvercle avec grille | 280530SC | Afficher | |
280530X![]() | K 3 (EN 1253-1) | GTF 500 | Eaux grises | Couvercle carrelable | 280530X | Afficher | |
280530XC![]() | K 3 (EN 1253-1) | GTF 500 resistant | Eaux grises | Couvercle carrelable | 280530XC | Afficher | |
281230S![]() | K 3 (EN 1253-1) | GTF 1200 | Eaux grises | Couvercle avec grille | 281230S | Afficher | |
281230SC![]() | K 3 (EN 1253-1) | GTF 1200 resistant | Eaux grises | Couvercle | 281230SC | Afficher | |
281230X![]() | K 3 (EN 1253-1) | GTF 1200 | Eaux grises | Couvercle carrelable | 281230X | Afficher | |
281230XC![]() | K 3 (EN 1253-1) | GTF 1200 resistant | Eaux grises | Couvercle carrelable | 281230XC | Afficher |
Classe de charge | Pompe | Nature des eaux usées | Type de couvercle | Numéro d'article | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
280550S![]() | K 3 (EN 1253-1) | GTF 500 | Eaux grises | Couvercle avec grille | 280550S | Afficher | |
280550SC![]() | K 3 (EN 1253-1) | GTF 500 resistant | Eaux grises | Couvercle avec grille | 280550SC | Afficher | |
280550X![]() | K 3 (EN 1253-1) | GTF 500 | Eaux grises | Couvercle carrelable | 280550X | Afficher | |
280550XC![]() | K 3 (EN 1253-1) | GTF 500 resistant | Eaux grises | Couvercle carrelable | 280550XC | Afficher | |
281250S![]() | K 3 (EN 1253-1) | GTF 1200 | Eaux grises | Couvercle avec grille | 281250S | Afficher | |
281250SC![]() | K 3 (EN 1253-1) | GTF 1200 resistant | Eaux grises | Couvercle | 281250SC | Afficher | |
281250X![]() | K 3 (EN 1253-1) | GTF 1200 | Eaux grises | Couvercle carrelable | 281250X | Afficher | |
281250XC![]() | K 3 (EN 1253-1) | GTF 1200 resistant | Eaux grises | Couvercle carrelable | 281250XC | Afficher |
Détection mécanique du niveau
Classe de charge | Pompe | Nature des eaux usées | Type de couvercle | Numéro d'article | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
280500S![]() | K 3 (EN 1253-1) | GTF 500 | Eaux grises | Couvercle avec grille | 280500S | Afficher | |
280500SC![]() | K 3 (EN 1253-1) | GTF 500 resistant | Eaux grises | Couvercle avec grille | 280500SC | Afficher | |
280500X![]() | K 3 (EN 1253-1) | GTF 500 | Eaux grises | Couvercle carrelable | 280500X | Afficher | |
280500XC![]() | K 3 (EN 1253-1) | GTF 500 resistant | Eaux grises | Couvercle carrelable | 280500XC | Afficher | |
281200S![]() | K 3 (EN 1253-1) | GTF 1200 | Eaux grises | Couvercle avec grille | 281200S | Afficher | |
281200SC![]() | K 3 (EN 1253-1) | GTF 1200 resistant | Eaux grises | Couvercle | 281200SC | Afficher | |
281200X![]() | K 3 (EN 1253-1) | GTF 1200 | Eaux grises | Couvercle carrelable | 281200X | Afficher | |
281200XC![]() | K 3 (EN 1253-1) | GTF 1200 resistant | Eaux grises | Couvercle carrelable | 281200XC | Afficher |
Set de construction et de technologique
Pompe | Type de couvercle | Type d'installation | Numéro d'article | ||
---|---|---|---|---|---|
280500S-RBK![]() | GTF 500 | Couvercle avec grille | pose encastrée en dalle | 280500S-RBK | Afficher |
280500X-RBK![]() | GTF 500 | Couvercle carrelable | pose encastrée en dalle | 280500X-RBK | Afficher |
280501S-RBK![]() | GTF 1200 | Couvercle avec grille | pose encastrée en dalle | 280501S-RBK | Afficher |
280501X-RBK![]() | GTF 1200 | Couvercle carrelable | pose encastrée en dalle | 280501X-RBK | Afficher |
280510S-RBK![]() | GTF 500 | Couvercle avec grille | pose encastrée en dalle | 280510S-RBK | Afficher |
280510X-RBK![]() | GTF 500 | Couvercle carrelable | pose encastrée en dalle | 280510X-RBK | Afficher |
280511S-RBK![]() | GTF 1200 | Couvercle avec grille | pose encastrée en dalle | 280511S-RBK | Afficher |
280511X-RBK![]() | GTF 1200 | Couvercle avec grille | pose encastrée en dalle | 280511X-RBK | Afficher |
Gestionnaire | Nombre de pompes | Resistant | Numéro d'article | ||
---|---|---|---|---|---|
280500-TK![]() | 1 | 280500-TK | Afficher | ||
280500C-TK![]() | 1 | Résistance aux fluides salins, eaux usées des systèmes d’adoucissement et eaux de condensation des chaudières | 280500C-TK | Afficher | |
280530-TK![]() | Comfort | 2 | 280530-TK | Afficher | |
280530C-TK![]() | Comfort | 2 | Résistance aux fluides salins, eaux usées des systèmes d’adoucissement et eaux de condensation des chaudières | 280530C-TK | Afficher |
280550-TK![]() | Comfort | 1 | 280550-TK | Afficher | |
280550C-TK![]() | Comfort | 1 | Résistance aux fluides salins, eaux usées des systèmes d’adoucissement et eaux de condensation des chaudières | 280550C-TK | Afficher |
281200-TK![]() | 1 | 281200-TK | Afficher | ||
281200C-TK![]() | 1 | Résistance aux fluides salins, eaux usées des systèmes d’adoucissement et eaux de condensation des chaudières | 281200C-TK | Afficher | |
281230-TK![]() | Comfort | 2 | 281230-TK | Afficher | |
281230C-TK![]() | Comfort | 2 | Résistance aux fluides salins, eaux usées des systèmes d’adoucissement et eaux de condensation des chaudières | 281230C-TK | Afficher |
281250-TK![]() | Comfort | 1 | 281250-TK | Afficher | |
281250C-TK![]() | Comfort | 1 | Résistance aux fluides salins, eaux usées des systèmes d’adoucissement et eaux de condensation des chaudières | 281250C-TK | Afficher |

Vous n’avez pas trouvé le produit que vous cherchez ?
En complément à nos postes de relevage standards, nous développons également des solutions personnalisées spécifiques aux exigences particulières des clients, en matière de forme, de fonction et de dimensionnement.