Poste de relevage Aqualift F XL 200
Poste simple
Pompe | Nature des eaux usées | Type de rotor | Dispositif d’arrêt | Numéro d'article | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11000![]() | SPF 1400-S3 | Eaux vannes | Roue vortex | sans dispositif d’arrêt | 11000 | Afficher |
11004![]() | SPF 1400-S3 | Eaux vannes | Roue vortex | sans dispositif d’arrêt | 11004 | Afficher |
11018![]() | SPF 1500-S3 | Eaux vannes | Roue vortex | sans dispositif d’arrêt | 11018 | Afficher |
11022![]() | SPF 1500-S3 | Eaux vannes | Roue vortex | sans dispositif d’arrêt | 11022 | Afficher |
11036![]() | SPF 3000-S3 | Eaux vannes | Roue vortex | sans dispositif d’arrêt | 11036 | Afficher |
11040![]() | SPF 3000-S3 | Eaux vannes | Roue vortex | sans dispositif d’arrêt | 11040 | Afficher |
11059![]() | SPF 4500-S3 | Eaux vannes | Roue vortex | sans dispositif d’arrêt | 11059 | Afficher |
11072![]() | SPF 5500-S3 | Eaux vannes | Roue vortex | sans dispositif d’arrêt | 11072 | Afficher |
Pompe | Nature des eaux usées | Type de rotor | Dispositif d’arrêt | Numéro d'article | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11006![]() | SPF 1400-S3 | Eaux vannes | Roue vortex | Dispositif d’arrêt en fonte | 11006 | Afficher |
11024![]() | SPF 1500-S3 | Eaux vannes | Roue vortex | Dispositif d’arrêt en fonte | 11024 | Afficher |
11042![]() | SPF 3000-S3 | Eaux vannes | Roue vortex | Dispositif d’arrêt en fonte | 11042 | Afficher |
11061![]() | SPF 4500-S3 | Eaux vannes | Roue vortex | Dispositif d’arrêt en fonte | 11061 | Afficher |
11074![]() | SPF 5500-S3 | Eaux vannes | Roue vortex | Dispositif d’arrêt en fonte | 11074 | Afficher |
Poste double
Pompe | Nature des eaux usées | Type de rotor | Dispositif d’arrêt | Numéro d'article | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11001![]() | SPF 1400-S3 | Eaux vannes | Roue vortex | sans dispositif d’arrêt | 11001 | Afficher |
11005![]() | SPF 1400-S3 | Eaux vannes | Roue vortex | sans dispositif d’arrêt | 11005 | Afficher |
11019![]() | SPF 1500-S3 | Eaux vannes | Roue vortex | sans dispositif d’arrêt | 11019 | Afficher |
11023![]() | SPF 1500-S3 | Eaux vannes | Roue vortex | sans dispositif d’arrêt | 11023 | Afficher |
11037![]() | SPF 3000-S3 | Eaux vannes | Roue vortex | sans dispositif d’arrêt | 11037 | Afficher |
11041![]() | SPF 3000-S3 | Eaux vannes | Roue vortex | sans dispositif d’arrêt | 11041 | Afficher |
11073![]() | SPF 5500-S3 | Eaux vannes | Roue vortex | sans dispositif d’arrêt | 11073 | Afficher |
11085![]() | SPF 1400-S1 | Eaux vannes | Roue vortex | sans dispositif d’arrêt | 11085 | Afficher |
11087![]() | SPF 1400-S1 | Eaux vannes | Roue vortex | sans dispositif d’arrêt | 11087 | Afficher |
11095![]() | SPF 1500-S1 | Eaux vannes | Roue vortex | sans dispositif d’arrêt | 11095 | Afficher |
11097![]() | SPF 1500-S1 | Eaux vannes | Roue vortex | 11097 | Afficher | |
11105![]() | SPF 3000-S1 | Eaux vannes | Roue vortex | sans dispositif d’arrêt | 11105 | Afficher |
11107![]() | SPF 3000-S1 | Eaux vannes | Roue vortex | 11107 | Afficher | |
11120![]() | SPF 4500-S1 | Eaux vannes | Roue vortex | sans dispositif d’arrêt | 11120 | Afficher |
11129![]() | SPF 1400-S3 | Eaux vannes | Roue vortex | sans dispositif d’arrêt | 11129 | Afficher |
Pompe | Nature des eaux usées | Type de rotor | Dispositif d’arrêt | Numéro d'article | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11007![]() | SPF 1400-S3 | Eaux vannes | Roue vortex | Dispositif d’arrêt en fonte | 11007 | Afficher |
11008![]() | SPF 1400-S3 | Eaux vannes | Roue vortex | 2 dispositif d’arrêt en fonte | 11008 | Afficher |
11025![]() | SPF 1500-S3 | Eaux vannes | Roue vortex | Dispositif d’arrêt en fonte | 11025 | Afficher |
11026![]() | SPF 1500-S3 | Eaux vannes | Roue vortex | 2 dispositif d’arrêt en fonte | 11026 | Afficher |
11043![]() | SPF 3000-S3 | Eaux vannes | Roue vortex | Dispositif d’arrêt en fonte | 11043 | Afficher |
11044![]() | SPF 3000-S3 | Eaux vannes | Roue vortex | 2 dispositif d’arrêt en fonte | 11044 | Afficher |
11062![]() | SPF 4500-S3 | Eaux vannes | Roue vortex | Dispositif d’arrêt en fonte | 11062 | Afficher |
11063![]() | SPF 4500-S3 | Eaux vannes | Roue vortex | 2 dispositif d’arrêt en fonte | 11063 | Afficher |
11075![]() | SPF 5500-S3 | Eaux vannes | Roue vortex | Dispositif d’arrêt en fonte | 11075 | Afficher |
11076![]() | SPF 5500-S3 | Eaux vannes | Roue vortex | 2 dispositif d’arrêt en fonte | 11076 | Afficher |
11088![]() | SPF 1400-S1 | Eaux vannes | Roue vortex | Dispositif d’arrêt en fonte | 11088 | Afficher |
11089![]() | SPF 1400-S1 | Eaux vannes | Roue vortex | 2 dispositif d’arrêt en fonte | 11089 | Afficher |
11098![]() | SPF 1500-S1 | Eaux vannes | Roue vortex | Dispositif d’arrêt en fonte | 11098 | Afficher |
11099![]() | SPF 1500-S1 | Eaux vannes | Roue vortex | 2 dispositif d’arrêt en fonte | 11099 | Afficher |
11108![]() | SPF 3000-S1 | Eaux vannes | Roue vortex | Dispositif d’arrêt en fonte | 11108 | Afficher |
11109![]() | SPF 3000-S1 | Eaux vannes | Roue vortex | 2 dispositif d’arrêt en fonte | 11109 | Afficher |
11121![]() | SPF 4500-S1 | Eaux vannes | Roue vortex | Dispositif d’arrêt en fonte | 11121 | Afficher |
11122![]() | SPF 4500-S1 | Eaux vannes | Roue vortex | 2 dispositif d’arrêt en fonte | 11122 | Afficher |
Pompe | Nature des eaux usées | Type de rotor | Dispositif d’arrêt | Numéro d'article | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11003![]() | SPF 1400-S3 | Eaux vannes | Roue vortex | en composite | 11003 | Afficher |
11021![]() | SPF 1500-S3 | Eaux vannes | Roue vortex | en composite | 11021 | Afficher |
11039![]() | SPF 3000-S3 | Eaux vannes | Roue vortex | en composite | 11039 | Afficher |
11086![]() | SPF 1400-S1 | Eaux vannes | Roue vortex | en composite | 11086 | Afficher |
11096![]() | SPF 1500-S1 | Eaux vannes | Roue vortex | en composite | 11096 | Afficher |
11106![]() | SPF 3000-S1 | Eaux vannes | Roue vortex | en composite | 11106 | Afficher |
11130![]() | SPF 1500-S3 | Eaux vannes | Roue vortex | 2 dispositifs d’arrêt en composite | 11130 | Afficher |
11131![]() | SPF 3000-S3 | Eaux vannes | Roue vortex | 2 dispositifs d’arrêt en composite | 11131 | Afficher |
11132![]() | SPF 1400-S1 | Eaux vannes | Roue vortex | 2 dispositifs d’arrêt en composite | 11132 | Afficher |
11133![]() | SPF 1500-S1 | Eaux vannes | Roue vortex | en composite | 11133 | Afficher |
11134![]() | SPF 3000-S1 | Eaux vannes | Roue vortex | en composite | 11134 | Afficher |
Poste de relevage Aqualift F XL 300
Poste simple
Pompe | Nature des eaux usées | Type de rotor | Dispositif d’arrêt | Numéro d'article | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11015![]() | SPF 1400-S3 | Eaux vannes | Roue vortex | Dispositif d’arrêt en fonte | 11015 | Afficher |
11033![]() | SPF 1500-S3 | Eaux vannes | Roue vortex | Dispositif d’arrêt en fonte | 11033 | Afficher |
11051![]() | SPF 3000-S3 | Eaux vannes | Roue vortex | Dispositif d’arrêt en fonte | 11051 | Afficher |
11066![]() | SPF 4500-S3 | Eaux vannes | Roue vortex | Dispositif d’arrêt en fonte | 11066 | Afficher |
11079![]() | SPF 5500-S3 | Eaux vannes | Roue vortex | Dispositif d’arrêt en fonte | 11079 | Afficher |
Pompe | Nature des eaux usées | Type de rotor | Dispositif d’arrêt | Numéro d'article | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11009![]() | SPF 1400-S3 | Eaux vannes | Roue vortex | sans dispositif d’arrêt | 11009 | Afficher |
11013![]() | SPF 1400-S3 | Eaux vannes | Roue vortex | sans dispositif d’arrêt | 11013 | Afficher |
11031![]() | SPF 1500-S3 | Eaux vannes | Roue vortex | sans dispositif d’arrêt | 11031 | Afficher |
11045![]() | SPF 3000-S3 | Eaux vannes | Roue vortex | sans dispositif d’arrêt | 11045 | Afficher |
11049![]() | SPF 3000-S3 | Eaux vannes | Roue vortex | sans dispositif d’arrêt | 11049 | Afficher |
11064![]() | SPF 4500-S3 | Eaux vannes | Roue vortex | sans dispositif d’arrêt | 11064 | Afficher |
11077![]() | SPF 5500-S3 | Eaux vannes | Roue vortex | sans dispositif d’arrêt | 11077 | Afficher |
Poste double
Pompe | Nature des eaux usées | Type de rotor | Dispositif d’arrêt | Numéro d'article | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11010![]() | SPF 1400-S3 | Eaux vannes | Roue vortex | sans dispositif d’arrêt | 11010 | Afficher |
11014![]() | SPF 1400-S3 | Eaux vannes | Roue vortex | sans dispositif d’arrêt | 11014 | Afficher |
11028![]() | SPF 1500-S3 | Eaux vannes | Roue vortex | sans dispositif d’arrêt | 11028 | Afficher |
11032![]() | SPF 1500-S3 | Eaux vannes | Roue vortex | sans dispositif d’arrêt | 11032 | Afficher |
11046![]() | SPF 3000-S3 | Eaux vannes | Roue vortex | sans dispositif d’arrêt | 11046 | Afficher |
11050![]() | SPF 3000-S3 | Eaux vannes | Roue vortex | sans dispositif d’arrêt | 11050 | Afficher |
11065![]() | SPF 4500-S3 | Eaux vannes | Roue vortex | sans dispositif d’arrêt | 11065 | Afficher |
11078![]() | SPF 5500-S3 | Eaux vannes | Roue vortex | sans dispositif d’arrêt | 11078 | Afficher |
11090![]() | SPF 1400-S1 | Eaux vannes | Roue vortex | sans dispositif d’arrêt | 11090 | Afficher |
11100![]() | SPF 1500-S1 | Eaux vannes | Roue vortex | sans dispositif d’arrêt | 11100 | Afficher |
11102![]() | SPF 1500-S1 | Eaux vannes | Roue vortex | 11102 | Afficher | |
11110![]() | SPF 3000-S1 | Eaux vannes | Roue vortex | sans dispositif d’arrêt | 11110 | Afficher |
11112![]() | SPF 3000-S1 | Eaux vannes | Roue vortex | 11112 | Afficher | |
11123![]() | SPF 4500-S1 | Eaux vannes | Roue vortex | 11123 | Afficher |
Pompe | Nature des eaux usées | Type de rotor | Dispositif d’arrêt | Numéro d'article | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11016![]() | SPF 1400-S3 | Eaux vannes | Roue vortex | Dispositif d’arrêt en fonte | 11016 | Afficher |
11017![]() | SPF 1400-S3 | Eaux vannes | Roue vortex | 2 dispositif d’arrêt en fonte | 11017 | Afficher |
11034![]() | SPF 1500-S3 | Eaux vannes | Roue vortex | Dispositif d’arrêt en fonte | 11034 | Afficher |
11035![]() | SPF 1500-S3 | Eaux vannes | Roue vortex | 2 dispositif d’arrêt en fonte | 11035 | Afficher |
11052![]() | SPF 3000-S3 | Eaux vannes | Roue vortex | Dispositif d’arrêt en fonte | 11052 | Afficher |
11053![]() | SPF 3000-S3 | Eaux vannes | Roue vortex | 2 dispositif d’arrêt en fonte | 11053 | Afficher |
11067![]() | SPF 4500-S3 | Eaux vannes | Roue vortex | Dispositif d’arrêt en fonte | 11067 | Afficher |
11068![]() | SPF 4500-S3 | Eaux vannes | Roue vortex | 2 dispositif d’arrêt en fonte | 11068 | Afficher |
11080![]() | SPF 5500-S3 | Eaux vannes | Roue vortex | Dispositif d’arrêt en fonte | 11080 | Afficher |
11081![]() | SPF 5500-S3 | Eaux vannes | Roue vortex | 2 dispositif d’arrêt en fonte | 11081 | Afficher |
11092![]() | SPF 1400-S1 | Eaux vannes | Roue vortex | sans dispositif d’arrêt | 11092 | Afficher |
11093![]() | SPF 1400-S1 | Eaux vannes | Roue vortex | Dispositif d’arrêt en fonte | 11093 | Afficher |
11094![]() | SPF 1400-S1 | Eaux vannes | Roue vortex | 2 dispositif d’arrêt en fonte | 11094 | Afficher |
11103![]() | SPF 1500-S1 | Eaux vannes | Roue vortex | Dispositif d’arrêt en fonte | 11103 | Afficher |
11104![]() | SPF 1500-S1 | Eaux vannes | Roue vortex | 2 dispositif d’arrêt en fonte | 11104 | Afficher |
11113![]() | SPF 3000-S1 | Eaux vannes | Roue vortex | Dispositif d’arrêt en fonte | 11113 | Afficher |
11114![]() | SPF 3000-S1 | Eaux vannes | Roue vortex | 2 dispositif d’arrêt en fonte | 11114 | Afficher |
11124![]() | SPF 4500-S1 | Eaux vannes | Roue vortex | Dispositif d’arrêt en fonte | 11124 | Afficher |
11125![]() | SPF 4500-S1 | Eaux vannes | Roue vortex | 2 dispositif d’arrêt en fonte | 11125 | Afficher |
Pompe | Nature des eaux usées | Type de rotor | Dispositif d’arrêt | Numéro d'article | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11012![]() | SPF 1400-S3 | Eaux vannes | Roue vortex | en composite | 11012 | Afficher |
11030![]() | SPF 1500-S3 | Eaux vannes | Roue vortex | en composite | 11030 | Afficher |
11048![]() | SPF 3000-S3 | Eaux vannes | Roue vortex | en composite | 11048 | Afficher |
11091![]() | SPF 1400-S1 | Eaux vannes | Roue vortex | en composite | 11091 | Afficher |
11101![]() | SPF 1500-S1 | Eaux vannes | Roue vortex | en composite | 11101 | Afficher |
11111![]() | SPF 3000-S1 | Eaux vannes | Roue vortex | en composite | 11111 | Afficher |
Poste de relevage Aqualift F XL 450
Poste double
Pompe | Nature des eaux usées | Type de rotor | Dispositif d’arrêt | Numéro d'article | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11057![]() | SPF 3000-S3 | Eaux vannes | Roue vortex | Dispositif d’arrêt en fonte | 11057 | Afficher |
11058![]() | SPF 3000-S3 | Eaux vannes | Roue vortex | 2 dispositif d’arrêt en fonte | 11058 | Afficher |
11070![]() | SPF 4500-S3 | Eaux vannes | Roue vortex | Dispositif d’arrêt en fonte | 11070 | Afficher |
11071![]() | SPF 4500-S3 | Eaux vannes | Roue vortex | 2 dispositif d’arrêt en fonte | 11071 | Afficher |
11083![]() | SPF 5500-S3 | Eaux vannes | Roue vortex | Dispositif d’arrêt en fonte | 11083 | Afficher |
11084![]() | SPF 5500-S3 | Eaux vannes | Roue vortex | 2 dispositif d’arrêt en fonte | 11084 | Afficher |
11118![]() | SPF 3000-S1 | Eaux vannes | Roue vortex | Dispositif d’arrêt en fonte | 11118 | Afficher |
11119![]() | SPF 3000-S1 | Eaux vannes | Roue vortex | 2 dispositif d’arrêt en fonte | 11119 | Afficher |
11127![]() | SPF 4500-S1 | Eaux vannes | Roue vortex | Dispositif d’arrêt en fonte | 11127 | Afficher |
11128![]() | SPF 4500-S1 | Eaux vannes | Roue vortex | 2 dispositif d’arrêt en fonte | 11128 | Afficher |
Pompe | Nature des eaux usées | Type de rotor | Dispositif d’arrêt | Numéro d'article | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11054![]() | SPF 3000-S3 | Eaux vannes | Roue vortex | sans dispositif d’arrêt | 11054 | Afficher |
11056![]() | SPF 3000-S3 | Eaux vannes | Roue vortex | sans dispositif d’arrêt | 11056 | Afficher |
11082![]() | SPF 5500-S3 | Eaux vannes | Roue vortex | sans dispositif d’arrêt | 11082 | Afficher |
11115![]() | SPF 3000-S1 | Eaux vannes | Roue vortex | sans dispositif d’arrêt | 11115 | Afficher |
11117![]() | SPF 3000-S1 | Eaux vannes | Roue vortex | sans dispositif d’arrêt | 11117 | Afficher |
11126![]() | SPF 4500-S1 | Eaux vannes | Roue vortex | sans dispositif d’arrêt | 11126 | Afficher |

Vous n’avez pas trouvé le produit que vous cherchez ?
En complément à nos postes de relevage standards, nous développons également des solutions personnalisées spécifiques aux exigences particulières des clients, en matière de forme, de fonction et de dimensionnement.