Station relevage Aquapump XL
Duo, GTF 600-S1,capteur de pression



KESSEL Station relevage Aquapump XL, Duo, eaux usées Eaux grises, pose enterrée, commande de la pompe par Gestionnaire, avec 2 pompes GTF 600 submersibles, mode de fonctionnement S1, détection du niveau pneumatique
- Sécurité maximale
- Pose flexible
- Évacue de grandes quantités d’eaux grises
| Numéro d'article | 8743007 |
|---|---|
| GTIN | 4026092075630 |
| Groupe de remise | 60 |
Station relevage Aquapump XL Duo, GTF 600-S1,capteur de pression
La station de relevage pour eaux grises est équipée d'une ou deux pompes submersible ainsi que d’un dispositif antiretour. La cuve en polyéthylène (PE) résistante dans le temps intègre un compartiment de pompe ouvert avec des options de raccordement universelles. Les fermetures rapides permettent le démontage facile des composants intégrés. Grâce au système modulaire KESSEL, différentes variantes de module rehausse sont disponibles comme accessoires. Modèle Remarque concernant la profondeur de pose: en combinaison avec le module rehausse Nature du système: Installation double Dispositif d’arrêt: sans dispositif d’arrêt Joint traversant du conduit pour câbles (DN): 100 Barre d'accès: oui Joint d'étanchéité pour la conduite d’aération et de ventilation (DN): 100 Pose: Pose immergée Type de commande: Gestionnaire Dispositif anti-retour: intégré Refoulement: horizontal Caractéristiques générales Couleur: noir Norme: EN 12050-2 Nature des eaux usées: Eaux grises Type d'installation: pose enterrée État à la livraison: Prémonté pour le montage final à prévoir sur site (montage des pompes et capteurs ainsi que le raccordement du gestionnaire à prévoir sur site) Modèle de poste: Duo Dimensions Poids net: 97 kg Poids brut: 120 kg Étanchéité aux eaux souterraines à partir du point bas de la cuve: 3000 mm Longueur: 1330 mm Largeur: 1240 mm Hauteur: 914 mm Dimensions d'emballage, longueur: 1300 mm Dimensions d'emballage, largeur: 1300 mm Dimensions d’emballage, hauteur: 1050 mm Cuve/corps de base Diamètre nominal de refoulement (DN): 32 Diamètre extérieur (DA) de refoulement: 40 mm Distance du milieu du tube de sortie jusqu’au fond de la cuve: 780 mm Distance entre le tuyau d'arrivée et le fond de la cuve: 607 mm Distance du milieu du tube d’arrivée jusqu’au fond de la cuve: 687 mm Distance entre le radier de l’arrivée et le bord supérieur de la cuve: 281 mm Perçage maximal de l’arrivée (DN): 150 Diamètre nominal de l’arrivée (DA): 160 mm Diamètre nominal de l’arrivée (DN): 150 Nombre d’arrivée: 1 Largeur hors tout de la cuve (LW): 1000 mm Volume utile: 90 l Aide à l'installation Pompe: GTF 600 Nombre de pompes: 2 Poids, pompe: 6 kg Type de raccord: Fiche avec détrompeur Tension de service: 230 V Classe de protection: I Classe d’isolation: F Facteur de puissance Cos phi: 0,91 Catégorie de protection de la pompe: IP 68 (3m) Surveillance de la température: intégré Température maximale du fluide refoulé (refoulement ininterrompu): 40 °C Capacité de refoulement maxi: 12 m³/h Hauteur de relevage maxi: 8 m Régime: 2800 U/min Puissance P1: 0,65 kW Puissance P2: 0,4 kW Mode de fonctionnement: S1 Type de câble d'alimentation de la pompe: H07RN-F 3G, 1,5 mm² Type de rotor: Roue vortex Longueur du câble d'alimentation de la pompe: 10 m Courant nominal: 2,9 A Commande Gestionnaire: Comfort Dispositif d’alarme: Sonde optique Nature de détection du niveau: Cloche Type de détection du niveau: pneumatique Type de protection du gestionnaire: IP 54 Fréquence du réseau: 50 Hz Tension de service: 230 V Type de raccord: Fiche avec détrompeur Longueur du câble d'alimentation du gestionnaire: 1,4 m Contact sec: en option Interface GSM: oui Port USB: oui Fonction journal: oui Écran d'affichage à plusieurs lignes: oui Pile de sauvegarde: oui Système d'autodiagnostic (SDS): oui Fusible requis (gestionnaire): C 16 A
| Titre | Numéro d'article | ||
|---|---|---|---|
![]() | Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 411-660mm, Classe K3 | 8740002 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 668-917mm, Classe K3 | 8740003 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW800, 396-645mm, Classe A15 | 8740004 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 653-902mm, Classe L15 | 8740005 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 661-910mm, Classe K3 | 8740008 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 918-1167mm, Classe K3 | 8740009 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW800, 646-895mm, Classe A15 | 8740010 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 903-1152mm, Classe L15 | 8740011 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 911-1160mm, Classe K3 | 8740014 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 1168-1417mm, Classe K3 | 8740015 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW800, 896-1145mm, Classe A15 | 8740016 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 1153-1402mm, Classe L15 | 8740017 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW600, 1130-1379mm, Classe A/B | 8740018 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW600, 1130-1379mm, Classe D | 8740019 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 1161-1410mm, Classe K3 | 8740020 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 1418-1667mm, Classe K3 | 8740021 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW800, 1146-1395mm, Classe A15 | 8740022 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 1403-1652mm, Classe L15 | 8740023 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW600, 1380-1629mm, Classe A/B | 8740024 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW600, 1380-1629mm, Classe D | 8740025 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 1411-1660mm, Classe K3 | 8740026 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 1668-1917mm, Classe K3 | 8740027 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW800, 1396-1645mm, Classe A15 | 8740028 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 1653-1902mm, Classe L15 | 8740029 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW600, 1630-1879mm, Classe A/B | 8740030 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW600, 1630-1879mm, Classe D | 8740031 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 1661-1910mm, Classe K3 | 8740032 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW800, 1646-1895mm, Classe A15 | 8740034 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW600, 1880-2129mm, Classe A/B | 8740036 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW600, 1880-2129mm, Classe D | 8740037 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 1911-2160mm, Classe K3 | 8740038 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW800, 1896-2145mm, Classe A15 | 8740040 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW600, 2130-2379mm, Classe A/B | 8740042 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW600, 2130-2379mm, Classe D | 8740043 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 2161-2410mm, Classe K3 | 8740044 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW800, 2146-2395mm, Classe A15 | 8740046 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW600, 2380-2629mm, Classe A/B | 8740048 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW600, 2380-2629mm, Classe D | 8740049 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 2411-2660mm, Classe K3 | 8740050 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW800, 2396-2645mm, Classe A15 | 8740052 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW600, 2630-2879mm, Classe A/B | 8740054 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW600, 2630-2879mm, Classe D | 8740055 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 2661-2910mm, Classe K3 | 8740056 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW800, 2646-2895mm, Classe A15 | 8740058 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW600, 2880-3129mm, Classe A/B | 8740060 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW600, 2880-3129mm, Classe D | 8740061 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 2911-3160mm, Classe K3 | 8740062 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW800, 2896-3145mm, Classe A15 | 8740064 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW600, 3130-3379mm, Classe A/B | 8740066 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW600, 3130-3379mm, Classe D | 8740067 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW800, 3161-3410mm, Classe K3 | 8740068 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW800, 3146-3395mm, Classe A15 | 8740070 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW600, 3380-3629mm, Classe A/B | 8740072 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW600, 3380-3629mm, Classe D | 8740073 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW800, 3411-3660mm, Classe K3 | 8740074 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW800, 3396-3645mm, Classe A15 | 8740076 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW600, 3630-3879mm, Classe A/B | 8740078 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW600, 3630-3879mm, Classe D | 8740079 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW800, 3661-3910mm, Classe K3 | 8740080 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW800, 3646-3895mm, Classe A15 | 8740082 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW600, 3880-4129mm, Classe A/B | 8740084 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW600, 3880-4129mm, Classe D | 8740085 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW800, 3911-4160mm, Classe K3 | 8740086 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW800, 3896-4145mm, Classe A15 | 8740088 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW800, 375-624mm, Classe K3 | 8740122 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW800, 625-874mm, Classe K3 | 8740123 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW800, 875-1124mm, Classe K3 | 8740124 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW800, 1125-1374mm, Classe K3 | 8740125 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW800, 1375-1624mm, Classe K3 | 8740126 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW800, 1625-1874mm, Classe K3 | 8740127 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW800, 1875-2124mm, Classe K3 | 8740128 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW800, 2125-2374mm, Classe K3 | 8740129 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW800, 2375-2624mm, Classe K3 | 8740130 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW800, 2625-2874mm, Classe K3 | 8740131 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW800, 2875-3124mm, Classe K3 | 8740132 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW800, 3125-3374mm, Classe K3 | 8740133 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW800, 3375-3624mm, Classe K3 | 8740134 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW800, 3625-3874mm, Classe K3 | 8740135 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW800, 3875-4124mm, Classe K3 | 8740136 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW800, 620-869mm, Classe B | 8740141 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW800, 870-1119mm, Classe B | 8740142 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW800, 1120-1369mm, Classe B | 8740143 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW800, 620-869mm, Classe D | 8740158 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW800, 870-1119mm, Classe D | 8740159 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW 1000 enterré Accès LW800, 1120-1369mm, Classe D | 8740160 | Afficher |
| Titre | Numéro d'article |
|---|
| Titre | Numéro d'article | ||
|---|---|---|---|
![]() | Dispositif d'alarme Basic avec sonde à électrode | 20222 | Afficher |
![]() | Dispositif d'alarme Basic avec sonde optique | 20223 | Afficher |
![]() | Kit compresseur de barbotage à l'air | 28048 | Afficher |
![]() | GSM Modem TeleControl pour gestionnaires Comfort 230 V/400 V | 28792 | Afficher |
![]() | Boîte à bornes pour rallonger la sonde de niveau | 28799 | Afficher |
![]() | Rallonge de rehausse 250 mm, pour module rehausse LW 1000 | 680370 | Afficher |
![]() | Rallonge de rehausse 500 mm, pour module rehausse LW 1000 | 680371 | Afficher |
![]() | Kit pièce de rechange sonde opt. Câble de 5 m | 80888 | Afficher |
![]() | Accessoires pour câbles Rallonge pour sonde | 80889 | Afficher |
![]() | Accessoires pour câbles Rallonge pour pompe | 80891 | Afficher |
![]() | Kit de pose Thermostat, Hygrostat | 97713 | Afficher |
![]() | Armoire électrique extérieure I:590 mm,pour installation gestionnaires | 97714 | Afficher |
![]() | Témoin lumineux pour armoire électrique extérieure | 97715 | Afficher |
![]() | Armoire électrique extérieure pour l’installation gestionnaires | 97716 | Afficher |
![]() | Armoire électrique extérieure I:785 mm,pour installation gestionnaires | 97723 | Afficher |
![]() | Armoire électrique extérieure I:1115mm,pour installation gestionnaires | 97724 | Afficher |
| Titre | Numéro d'article | ||
|---|---|---|---|
![]() | Set de protection pour la sonde optique | 28706 | Afficher |
![]() | Gestionnaire Comfort Duo, 230 V | 28746 | Afficher |
![]() | Ouverture à une main pour dispositif antiretour | 680018 | Afficher |
![]() | Pile Pile 9 V | 680034 | Afficher |
![]() | Joint pour refoulement | 680067 | Afficher |
![]() | Tuyau de refoulement Disponible au mètre, 6x4 mm 100 | 680071 | Afficher |
![]() | Cloche sans tuyau | 680108 | Afficher |
![]() | Dispositif antiretour avec clapet antiretour | 680457 | Afficher |
![]() | Raccord de pompe stations relevage, à partir de 01/2016 | 680476 | Afficher |
![]() | Raccord de pompe Duo, pour stations de relevage | 680480 | Afficher |
![]() | Kit d’étanchéité 2 clapets antiretours, 4 joints | 680491 | Afficher |
![]() | Ouverture à une main pour raccord fileté | 680698 | Afficher |
![]() | Borne pour sonde de niveau et cloche | 680729 | Afficher |
![]() | Conduite ascendante T1, station de relevage module rehausse | 680742 | Afficher |
| Kit de vis pour grille d’aspiration, GTF 500 | 680769 | Afficher | |
![]() | Pompe de remplacement GTF 600 sans interrupteur à flotteur | 680881 | Afficher |
![]() | Rotor GTF 600, Passage libre 30 mm | 680887 | Afficher |
![]() | Volute de pompe GTF 600, passage libre 30 mm | 680888 | Afficher |
![]() | Pied d‘assise GTF 600, Passage libre 30 mm | 680889 | Afficher |
![]() | Kit pièce de rechange sonde opt. Câble de 5 m | 80888 | Afficher |
![]() | Adaptateur Kit de sonde optique | 80892 | Afficher |
| Data Sheet | |
|---|---|
| Manuels | |
| Données CAO | |
| Rapports et certificats d'essai | |
| Déclaration de performance | |
| Déclaration de conformité |
- Label CE (ce_kennzeichnung):
oui
- Nature des eaux usées (abwasserart_de):
Eaux grises
- Gestionnaire (schaltgeraet): Comfort
- TÜV marque de test (pruefzeichen):
ID 1111241937
- Type d'installation (einbausituation):
pose enterrée
- Dispositif d’alarme (alarmgeber): Sonde optique
- (einbautiefe):
- Nature du système (anlagenart): Installation double
- Type de rotor (laufrad_typ): Roue vortex





















































































































