Station relevage Aquapump XL
Duo, GTF 1600-S1



KESSEL Station relevage Aquapump XL, Duo, eaux usées Eaux grises et eaux vannes, pose enterrée, commande de la pompe par Gestionnaire, avec 2 pompes GTF-1600 submersibles, mode de fonctionnement S1
- Sécurité maximale
- Pose flexible
- Évacue de grandes quantités d’eaux grises
| Numéro d'article | 8743023 |
|---|---|
| GTIN | 4026092075777 |
| Groupe de remise | 60 |
Station relevage Aquapump XL Duo, GTF 1600-S1
La station de relevage est équipée d'une ou deux pompes submersible ainsi que d’un dispositif antiretour. La cuve en polyéthylène (PE) résistante dans le temps intègre un compartiment de pompe ouvert avec des options de raccordement universelles. Les fermetures rapides permettent le démontage facile des composants intégrés. Grâce au système modulaire KESSEL, différentes variantes de module rehausse sont disponibles comme accessoires. La chaîne de traction en acier inoxydable destinée au prélèvement par pompe doit être commandée en option en fonction de la profondeur d'installation sous la réf.: 680 528 = Longueur 2 m 680 529 = Longueur 3 m 680 530 = Longueur 4 m 680 531 = Longueur 5 m Modèle Remarque concernant la profondeur de pose: en combinaison avec le module rehausse Nature du système: Installation double Dispositif d’arrêt: en composite Joint traversant du conduit pour câbles (DN): 100 Barre d'accès: oui Joint d'étanchéité pour la conduite d’aération et de ventilation (DN): 100 Pose: Pose immergée Type de commande: Gestionnaire Dispositif anti-retour: intégré Refoulement: horizontal Caractéristiques générales Couleur: noir Norme: EN 12050-2 et EN 12050-1 (sans exigences ATEX) Nature des eaux usées: Eaux grises et eaux vannes Type d'installation: pose enterrée État à la livraison: Prémonté pour le montage final à prévoir sur site (montage des pompes et capteurs ainsi que le raccordement du gestionnaire à prévoir sur site) Modèle de poste: Duo Dimensions Poids net: 224 kg Poids brut: 248 kg Étanchéité aux eaux souterraines à partir du point bas de la cuve: 3000 mm Longueur: 1370 mm Largeur: 1240 mm Hauteur: 1416 mm Dimensions d'emballage, longueur: 2000 mm Dimensions d'emballage, largeur: 1300 mm Dimensions d’emballage, hauteur: 1550 mm Cuve/corps de base Diamètre nominal de refoulement (DN): 80 Diamètre extérieur (DA) de refoulement: 90 mm Distance du milieu du tube de sortie jusqu’au fond de la cuve: 1134 mm Distance entre le tuyau d'arrivée et le fond de la cuve: 1054 mm Distance du milieu du tube d’arrivée jusqu’au fond de la cuve: 1134 mm Distance entre le radier de l’arrivée et le bord supérieur de la cuve: 330 mm Perçage maximal de l’arrivée (DN): 150 Diamètre nominal de l’arrivée (DA): 160 mm Diamètre nominal de l’arrivée (DN): 150 Nombre d’arrivée: 1 Largeur hors tout de la cuve (LW): 1000 mm Volume utile: 340 l Aide à l'installation Pompe: GTF-1600 Nombre de pompes: 2 Poids, pompe: 27 kg Type de raccord: Raccordement direct Tension de service: 400 V Classe de protection: I Classe d’isolation: H Facteur de puissance Cos phi: 0,72 Catégorie de protection de la pompe: IP 68 (20m) Surveillance de la température: intégré Température maximale du fluide refoulé (refoulement ininterrompu): 40 °C Capacité de refoulement maxi: 49 m³/h Hauteur de relevage maxi: 9,3 m Régime: 2900 U/min Puissance P1: 1,6 kW Puissance P2: 1,2 kW Mode de fonctionnement: S1 Type de câble d'alimentation de la pompe: H07RN-F 7G, 1,5 mm² Type de rotor: Roue vortex Longueur du câble d'alimentation de la pompe: 10 m Courant nominal: 2,9 A Commande Gestionnaire: Comfort Disjoncteur du moteur: oui Dispositif d’alarme: Sonde de niveau Nature de détection du niveau: Sonde de niveau Type de détection du niveau: hydrostatique Type de protection du gestionnaire: IP 54 Tension de service: 400 V Type de raccord: Raccordement direct Contact sec: oui Interface GSM: oui Fonction journal: oui Écran d'affichage à plusieurs lignes: oui Pile de sauvegarde: oui Système d'autodiagnostic (SDS): oui
| Titre | Numéro d'article | ||
|---|---|---|---|
![]() | Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 411-660mm, Classe K3 | 8740002 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 668-917mm, Classe K3 | 8740003 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 396-645mm, Classe A15 | 8740004 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 653-902mm, Classe L15 | 8740005 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 661-910mm, Classe K3 | 8740008 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 918-1167mm, Classe K3 | 8740009 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 646-895mm, Classe A15 | 8740010 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 903-1152mm, Classe L15 | 8740011 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 911-1160mm, Classe K3 | 8740014 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 1168-1417mm, Classe K3 | 8740015 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 896-1145mm, Classe A15 | 8740016 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 1153-1402mm, Classe L15 | 8740017 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW1000 dalle Accès LW600, 1130-1379mm, Classe A/B | 8740018 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW1000 dalle Accès LW600, 1130-1379mm, Classe D | 8740019 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 1161-1410mm, Classe K3 | 8740020 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 1418-1667mm, Classe K3 | 8740021 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 1146-1395mm, Classe A15 | 8740022 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 1403-1652mm, Classe L15 | 8740023 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW1000 dalle Accès LW600, 1380-1629mm, Classe A/B | 8740024 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW1000 dalle Accès LW600, 1380-1629mm, Classe D | 8740025 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 1411-1660mm, Classe K3 | 8740026 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 1668-1917mm, Classe K3 | 8740027 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 1396-1645mm, Classe A15 | 8740028 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 1653-1902mm, Classe L15 | 8740029 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW1000 dalle Accès LW600, 1630-1879mm, Classe A/B | 8740030 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW1000 dalle Accès LW600, 1630-1879mm, Classe D | 8740031 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 1661-1910mm, Classe K3 | 8740032 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 1646-1895mm, Classe A15 | 8740034 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW1000 dalle Accès LW600, 1880-2129mm, Classe A/B | 8740036 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW1000 dalle Accès LW600, 1880-2129mm, Classe D | 8740037 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 1911-2160mm, Classe K3 | 8740038 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 1896-2145mm, Classe A15 | 8740040 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW1000 dalle Accès LW600, 2130-2379mm, Classe A/B | 8740042 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW1000 dalle Accès LW600, 2130-2379mm, Classe D | 8740043 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 2161-2410mm, Classe K3 | 8740044 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 2146-2395mm, Classe A15 | 8740046 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW1000 dalle Accès LW600, 2380-2629mm, Classe A/B | 8740048 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW1000 dalle Accès LW600, 2380-2629mm, Classe D | 8740049 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 2411-2660mm, Classe K3 | 8740050 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 2396-2645mm, Classe A15 | 8740052 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW1000 dalle Accès LW600, 2630-2879mm, Classe A/B | 8740054 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW1000 dalle Accès LW600, 2630-2879mm, Classe D | 8740055 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 2661-2910mm, Classe K3 | 8740056 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 2646-2895mm, Classe A15 | 8740058 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW1000 dalle Accès LW600, 2880-3129mm, Classe A/B | 8740060 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW1000 dalle Accès LW600, 2880-3129mm, Classe D | 8740061 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 2911-3160mm, Classe K3 | 8740062 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 2896-3145mm, Classe A15 | 8740064 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW1000 dalle Accès LW600, 3130-3379mm, Classe A/B | 8740066 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW1000 dalle Accès LW600, 3130-3379mm, Classe D | 8740067 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 3161-3410mm, Classe K3 | 8740068 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 3146-3395mm, Classe A15 | 8740070 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW1000 dalle Accès LW600, 3380-3629mm, Classe A/B | 8740072 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW1000 dalle Accès LW600, 3380-3629mm, Classe D | 8740073 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 3411-3660mm, Classe K3 | 8740074 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 3396-3645mm, Classe A15 | 8740076 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW1000 dalle Accès LW600, 3630-3879mm, Classe A/B | 8740078 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW1000 dalle Accès LW600, 3630-3879mm, Classe D | 8740079 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 3661-3910mm, Classe K3 | 8740080 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 3646-3895mm, Classe A15 | 8740082 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW1000 dalle Accès LW600, 3880-4129mm, Classe A/B | 8740084 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW1000 dalle Accès LW600, 3880-4129mm, Classe D | 8740085 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 3911-4160mm, Classe K3 | 8740086 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 3896-4145mm, Classe A15 | 8740088 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 375-624mm, Classe K3 | 8740122 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 625-874mm, Classe K3 | 8740123 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 875-1124mm, Classe K3 | 8740124 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 1125-1374mm, Classe K3 | 8740125 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 1375-1624mm, Classe K3 | 8740126 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 1625-1874mm, Classe K3 | 8740127 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 1875-2124mm, Classe K3 | 8740128 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 2125-2374mm, Classe K3 | 8740129 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 2375-2624mm, Classe K3 | 8740130 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 2625-2874mm, Classe K3 | 8740131 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 2875-3124mm, Classe K3 | 8740132 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 3125-3374mm, Classe K3 | 8740133 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 3375-3624mm, Classe K3 | 8740134 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 3625-3874mm, Classe K3 | 8740135 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 3875-4124mm, Classe K3 | 8740136 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 620-869mm, Classe B | 8740141 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 870-1119mm, Classe B | 8740142 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 1120-1369mm, Classe B | 8740143 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 620-869mm, Classe D | 8740158 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 870-1119mm, Classe D | 8740159 | Afficher |
![]() | Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 1120-1369mm, Classe D | 8740160 | Afficher |
| Titre | Numéro d'article |
|---|
| Titre | Numéro d'article | ||
|---|---|---|---|
![]() | Dispositif d'alarme Basic avec sonde à électrode | 20222 | Afficher |
![]() | Dispositif d'alarme Basic avec sonde optique | 20223 | Afficher |
![]() | Kit compresseur de barbotage à l'air | 28048 | Afficher |
![]() | GSM Modem TeleControl pour gestionnaires Comfort 230 V/400 V | 28792 | Afficher |
![]() | Boîte à bornes pour rallonger la sonde de niveau | 28799 | Afficher |
![]() | Rallonge de rehausse 250 mm, pour module rehausse LW 1000 | 680370 | Afficher |
![]() | Rallonge de rehausse 500 mm, pour module rehausse LW 1000 | 680371 | Afficher |
![]() | Kit pièce de rechange sonde opt. Câble de 5 m | 80888 | Afficher |
![]() | Kit de pose Thermostat, Hygrostat | 97713 | Afficher |
![]() | Armoire électrique extérieure I:590 mm,pour installation gestionnaires | 97714 | Afficher |
![]() | Témoin lumineux pour armoire électrique extérieure | 97715 | Afficher |
![]() | Armoire électrique extérieure pour l’installation gestionnaires | 97716 | Afficher |
![]() | Armoire électrique extérieure I:785 mm,pour installation gestionnaires | 97723 | Afficher |
![]() | Armoire électrique extérieure I:1115mm,pour installation gestionnaires | 97724 | Afficher |
| Titre | Numéro d'article | ||
|---|---|---|---|
![]() | Joint Anneau de compensation, DN 125 | 680002 | Afficher |
![]() | Pile Pile 9 V | 680034 | Afficher |
![]() | Kit clapet anneau compens., clapet, support battant | 680053 | Afficher |
![]() | Corps de clapet postes Duo, avec 2 dispositifs d'arrêt | 680419 | Afficher |
![]() | Joint pour griffe de pompe, 2,5 pouces | 680597 | Afficher |
![]() | Griffe de pompe 2,5 pouces, avec joint | 680599 | Afficher |
![]() | Sonde de niveau avec borne | 680600 | Afficher |
![]() | Tube de protection pour sonde de niveau, à fente | 680603 | Afficher |
![]() | Pompe remplacem. Aquadive GTF1600 sans interrupteur à flotteur, 10 m | 680607 | Afficher |
![]() | Gestionnaire Comfort Duo, 400 V, 2x2,5-4 A | 680619 | Afficher |
![]() | Borne pour sonde de niveau et cloche | 680729 | Afficher |
![]() | Tuyau de raccordement avec brides de fixation | 680783 | Afficher |
| Data Sheet | |
|---|---|
| Manuels | |
| Données CAO | |
| Rapports et certificats d'essai | |
| Déclaration de performance | |
| Déclaration de conformité |
- Label CE (ce_kennzeichnung):
oui
- Gestionnaire (schaltgeraet): Comfort
- TÜV marque de test (pruefzeichen):
ID 1111241937
- Type d'installation (einbausituation):
pose enterrée
- Dispositif d’alarme (alarmgeber): Sonde de niveau
- (einbautiefe):
- Nature du système (anlagenart): Installation double
- Type de rotor (laufrad_typ): Roue vortex
- Pompe (pumpe): GTF-1600
- Tension de service (betriebsspannung): 400 V
- ATEX (atex): non
- Nature des eaux usées (abwasserart_de):
Eaux grises et eaux vannes












































































































