Poste de rel. a.-r. Ecolift XL
Duo, 1 clapet mot., SPF 1500-S3
KESSEL Poste de rel. a.-r. Ecolift XL, eaux usées Eaux grises, pose hors sol à l'abri du gel, avec 2 pompes SPF 1500 submersibles, dispositif d'alarme avec Sonde optique, gestionnaire Comfort Plus
- Vidange des eaux usées sans interruption du service même en cas de panne de courant, tant qu'il n'y a pas de refoulement
- faible insert de pompe
- réduction des émissions de bruits
Numéro d'article | 8741023 |
---|---|
GTIN | 4026092068403 |
Groupe de remise | 60 |
Poste de rel. a.-r. Ecolift XL Duo, 1 clapet mot., SPF 1500-S3
Le poste de relevage antiretour pour eaux usées avec et sans matières fécales est équipé de deux pompes submersibles ainsi que d’un système de fermeture motorisé et d'un système de fermeture mécanique, ainsi que d’un clapet antiretour. La cuve en composite (PE) résistant durablement comprend un compartiment de pompe raccordé. Les fermetures rapides permettent le retrait facile des composants intégrés. En l’état normal, l’écoulement se fait gravitairement jusqu’au canal. Le refoulement est détecté par une sonde optique, ce qui entraîne la fermeture automatique du système de fermeture motorisé et le passage du canal n’est donc plus libre. L’écoulement pendant la phase de montée en charge se produit via une conduite de refoulement, qui entraîne les eaux usées dans le canal. La conduite de refoulement doit être passée dans un tuyau en polyéthylène soudé, et en plus dans un puits de décharge de pression pour la pome SPF 4500. La commande est effectuée par un gestionnaire convivial, qui peut être connecté en option à la technique pilote de bâtiment via un contact sans potentiel ou qui peut émettre des messages d’alarme et de défauts via une interface GSM. Grâce au système modulaire KESSEL, différentes pièces de rehausse ou variantes de module rehausse sont disponibles comme accessoires. Modèle Remarque concernant la profondeur de pose: Variante pose grande profondeur Nature du système: Installation double Dispositif d’arrêt: Dispositif d'arrêt en composite Joint traversant du conduit pour câbles (DN): 100 Joint d'étanchéité pour la conduite d’aération et de ventilation (DN): 70 Type de commande: Gestionnaire Dispositif anti-retour: intégré Refoulement: horizontal Clapets anti-retour motorisés: 1 Clapets anti-retour mécaniques: 1 Caractéristiques générales Couleur: noir Norme: ÖNORM B 2501 Nature des eaux usées: Eaux grises Type d'installation: pose hors sol à l'abri du gel État à la livraison: Prémonté pour le montage final à prévoir sur site (montage des pompes et capteurs ainsi que le raccordement du gestionnaire à prévoir sur site) Protection anti-retour: Type 3 Homologation: Z-53.2-493 ATEX: non Dimensions Poids net: 152 kg Poids brut: 175 kg Étanchéité aux eaux souterraines à partir du point bas de la cuve: 3000 mm Hauteur de chute: 15 mm Longueur: 1384 mm Largeur: 1200 mm Hauteur: 695 mm Dimensions d'emballage, longueur: 2000 mm Dimensions d'emballage, largeur: 1300 mm Dimensions d’emballage, hauteur: 950 mm Cuve/corps de base Pression nominale (PN): 10 Diamètre nominal de refoulement (DN): 80 Diamètre extérieur (DA) de refoulement: 90 mm Écoulement: écoulement linéaire Raccord de purge d’air (DN): 70 Distance entre le tuyau de sortie et le fond de la cuve: 120 mm Distance entre le tuyau d'arrivée et le fond de la cuve: 135 mm Nombre de sortie: 1 Diamètre nominal de la sortie (DN): 150 mm Diamètre nominal de l’arrivée (DN): 150 mm Nombre d’arrivée: 1 Largeur hors tout de la cuve (LW): 1000 mm Volume utile: 20 l Volume de la cuve: 65 l Aide à l'installation Pompe: SPF 1500 Nombre de pompes: 2 Poids, pompe: 24 kg Type de raccord: Raccordement direct Courant nominal: 2,7 A Classe de protection: I Classe d’isolation: F Facteur de puissance Cos phi: 0,77 Catégorie de protection de la pompe: IP 68 (3m/48h) Surveillance de la température: intégré Température maximale du fluide refoulé (refoulement ininterrompu): 40 °C Capacité de refoulement maxi: 28 m³/h Hauteur de relevage maxi: 7,5 m Régime: 1415 U/min Puissance P1: 1,4 kW Puissance P2: 1,1 kW Mode de fonctionnement: S3 – 50 % Fusible requis (protection de ligne): 3 x C 16 A Type de câble d'alimentation de la pompe: H07RN-F 7G, 1,5 mm² Type de rotor: Roue vortex Passage libre: 40 mm Longueur du câble d'alimentation de la pompe: 10 m Commande Gestionnaire: Comfort Plus Disjoncteur du moteur: oui Puissance en veille: 5 W Dispositif d’alarme: Sonde optique Nature de détection du niveau: Tube plongeur Type de détection du niveau: pneumatique Type de protection du gestionnaire: IP 54 Tension de service: 400 V Type de raccord: Raccordement direct Contact sec: oui Interface GSM: oui Port USB: oui Fonction journal: oui Écran d'affichage à plusieurs lignes: oui Pile de sauvegarde: oui Système d'autodiagnostic (SDS): oui Fusible requis (protection de ligne): 3 x C 16 A
Titre | Numéro d'article | ||
---|---|---|---|
Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 411-660mm, Classe K3 | 8740002 | Afficher | |
Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 668-917mm, Classe K3 | 8740003 | Afficher | |
Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 396-645mm, Classe A15 | 8740004 | Afficher | |
Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 653-902mm, Classe L15 | 8740005 | Afficher | |
Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 661-910mm, Classe K3 | 8740008 | Afficher | |
Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 918-1167mm, Classe K3 | 8740009 | Afficher | |
Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 646-895mm, Classe A15 | 8740010 | Afficher | |
Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 903-1152mm, Classe L15 | 8740011 | Afficher | |
Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 911-1160mm, Classe K3 | 8740014 | Afficher | |
Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 1168-1417mm, Classe K3 | 8740015 | Afficher | |
Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 896-1145mm, Classe A15 | 8740016 | Afficher | |
Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 1153-1402mm, Classe L15 | 8740017 | Afficher | |
Module rehausse LW1000 dalle Accès LW600, 1130-1379mm, Classe A/B | 8740018 | Afficher | |
Module rehausse LW1000 dalle Accès LW600, 1130-1379mm, Classe D | 8740019 | Afficher | |
Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 1161-1410mm, Classe K3 | 8740020 | Afficher | |
Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 1418-1667mm, Classe K3 | 8740021 | Afficher | |
Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 1146-1395mm, Classe A15 | 8740022 | Afficher | |
Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 1403-1652mm, Classe L15 | 8740023 | Afficher | |
Module rehausse LW1000 dalle Accès LW600, 1380-1629mm, Classe A/B | 8740024 | Afficher | |
Module rehausse LW1000 dalle Accès LW600, 1380-1629mm, Classe D | 8740025 | Afficher | |
Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 1411-1660mm, Classe K3 | 8740026 | Afficher | |
Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 1668-1917mm, Classe K3 | 8740027 | Afficher | |
Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 1396-1645mm, Classe A15 | 8740028 | Afficher | |
Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 1653-1902mm, Classe L15 | 8740029 | Afficher | |
Module rehausse LW1000 dalle Accès LW600, 1630-1879mm, Classe A/B | 8740030 | Afficher | |
Module rehausse LW1000 dalle Accès LW600, 1630-1879mm, Classe D | 8740031 | Afficher | |
Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 1661-1910mm, Classe K3 | 8740032 | Afficher | |
Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 1646-1895mm, Classe A15 | 8740034 | Afficher | |
Module rehausse LW1000 dalle Accès LW600, 1880-2129mm, Classe A/B | 8740036 | Afficher | |
Module rehausse LW1000 dalle Accès LW600, 1880-2129mm, Classe D | 8740037 | Afficher | |
Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 1911-2160mm, Classe K3 | 8740038 | Afficher | |
Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 1896-2145mm, Classe A15 | 8740040 | Afficher | |
Module rehausse LW1000 dalle Accès LW600, 2130-2379mm, Classe A/B | 8740042 | Afficher | |
Module rehausse LW1000 dalle Accès LW600, 2130-2379mm, Classe D | 8740043 | Afficher | |
Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 2161-2410mm, Classe K3 | 8740044 | Afficher | |
Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 2146-2395mm, Classe A15 | 8740046 | Afficher | |
Module rehausse LW1000 dalle Accès LW600, 2380-2629mm, Classe A/B | 8740048 | Afficher | |
Module rehausse LW1000 dalle Accès LW600, 2380-2629mm, Classe D | 8740049 | Afficher | |
Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 2411-2660mm, Classe K3 | 8740050 | Afficher | |
Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 2396-2645mm, Classe A15 | 8740052 | Afficher | |
Module rehausse LW1000 dalle Accès LW600, 2630-2879mm, Classe A/B | 8740054 | Afficher | |
Module rehausse LW1000 dalle Accès LW600, 2630-2879mm, Classe D | 8740055 | Afficher | |
Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 2661-2910mm, Classe K3 | 8740056 | Afficher | |
Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 2646-2895mm, Classe A15 | 8740058 | Afficher | |
Module rehausse LW1000 dalle Accès LW600, 2880-3129mm, Classe A/B | 8740060 | Afficher | |
Module rehausse LW1000 dalle Accès LW600, 2880-3129mm, Classe D | 8740061 | Afficher | |
Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 2911-3160mm, Classe K3 | 8740062 | Afficher | |
Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 2896-3145mm, Classe A15 | 8740064 | Afficher | |
Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 375-624mm, Classe K3 | 8740122 | Afficher | |
Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 625-874mm, Classe K3 | 8740123 | Afficher | |
Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 875-1124mm, Classe K3 | 8740124 | Afficher | |
Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 1125-1374mm, Classe K3 | 8740125 | Afficher | |
Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 1375-1624mm, Classe K3 | 8740126 | Afficher | |
Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 1625-1874mm, Classe K3 | 8740127 | Afficher | |
Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 1875-2124mm, Classe K3 | 8740128 | Afficher | |
Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 2125-2374mm, Classe K3 | 8740129 | Afficher | |
Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 2375-2624mm, Classe K3 | 8740130 | Afficher | |
Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 2625-2874mm, Classe K3 | 8740131 | Afficher | |
Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 2875-3124mm, Classe K3 | 8740132 | Afficher | |
Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 620-869mm, Classe B | 8740141 | Afficher | |
Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 870-1119mm, Classe B | 8740142 | Afficher | |
Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 1120-1369mm, Classe B | 8740143 | Afficher | |
Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 620-869mm, Classe D | 8740158 | Afficher | |
Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 870-1119mm, Classe D | 8740159 | Afficher | |
Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 1120-1369mm, Classe D | 8740160 | Afficher |
Titre | Numéro d'article |
---|
Titre | Numéro d'article | ||
---|---|---|---|
Report d'alarme Câble de 20 m, 2x0,75 qmm | 20162 | Afficher | |
Kit compresseur de barbotage à l'air | 28048 | Afficher | |
GSM Modem TeleControl pour gestionnaires Comfort 230 V/400 V | 28792 | Afficher | |
Rallonge de rehausse 250 mm, pour module rehausse LW 1000 | 680370 | Afficher | |
Rallonge de rehausse 500 mm, pour module rehausse LW 1000 | 680371 | Afficher | |
Accessoires pour câbles Rallonge pour sonde | 80889 | Afficher | |
Accessoires pour câbles Rallonge pour moteur | 80890 | Afficher | |
Kit de pose Thermostat, Hygrostat | 97713 | Afficher | |
Armoire électrique extérieure I:590 mm,pour installation gestionnaires | 97714 | Afficher | |
Témoin lumineux pour armoire électrique extérieure | 97715 | Afficher | |
Armoire électrique extérieure pour l’installation gestionnaires | 97716 | Afficher | |
Armoire électrique extérieure I:785 mm,pour installation gestionnaires | 97723 | Afficher | |
Armoire électrique extérieure I:1115mm,pour installation gestionnaires | 97724 | Afficher |
Titre | Numéro d'article | ||
---|---|---|---|
Set de protection pour la sonde optique | 28706 | Afficher | |
Gestionnaire Comfort Plus Mono/Duo, 400 V, (2x)2,5-4,0 A | 28786 | Afficher | |
Pile Pile 9 V | 680034 | Afficher | |
Joint pour SPF 1400 - SPF 4500 | 680052 | Afficher | |
Tuyau de refoulement Disponible au mètre, 6x4 mm 100 | 680071 | Afficher | |
Entraînement de pompe SPF 1500 400 V, S3, câble de 10 m | 680098 | Afficher | |
Support battant pour clapet motorisé et mécanique | 680101 | Afficher | |
Ouverture à une main DN 63 | 680380 | Afficher | |
Dispositif antiretour à gauche, avec clapet antiretour | 680381 | Afficher | |
Dispositif antiretour à droite, avec clapet antiretour | 680382 | Afficher | |
Conduite refoulem. dispos.d'arrêt Variante à gauche | 680383 | Afficher | |
Conduite refoulem.disposi.d'arrêt Variante à droite | 680384 | Afficher | |
Tuyau de refoulement Ecolift XL | 680385 | Afficher | |
Étrier de sécurité pour dispositif d’arrêt DN 63 | 680386 | Afficher | |
Couvercle verrouillage Ecolift XL Côté sortie | 680391 | Afficher | |
Nervure d'appui pour dispositif d’arrêt, support droit | 680397 | Afficher | |
Bride de pompe Ecolift XL, avec joint | 680398 | Afficher | |
Plaque de pompe Ecolift XL | 680399 | Afficher | |
Kit d’étanchéité Ecolift XL | 680418 | Afficher | |
Moteur d’entraînement à brancher, câble de 10 m | 680452 | Afficher | |
Kit de pièce rechange sonde opti. Câble de 10 m | 680455 | Afficher | |
Tube plongeur pour Ecolift XL, 180 mm | 680827 | Afficher | |
Clapet anti-retour motorisés, avec support battant | 80038 | Afficher | |
Support battant pour clapet motorisé avec supp. battant | 80039 | Afficher | |
Support battant avec clapet mécanique, support battant | 80041 | Afficher |
Manuels | |
---|---|
Données CAO | |
Approbation | |
Rapports et certificats d'essai | |
Déclaration de performance | |
Déclaration de conformité |
- Nature des eaux usées (abwasserart_de): Eaux grises
- Gestionnaire (schaltgeraet): Comfort Plus
- TÜV marque de test (pruefzeichen): ID 1111241794
- Type d'installation (einbausituation): pose hors sol à l'abri du gel
- (nennweite):
- Pompe (pumpe): SPF 1500
- Tension de service (betriebsspannung): 400 V