Le séparateur à graisses EasyClean ground Standard est la version de base de la gamme EasyCleanground. Pour la vidange et le nettoyage, il est nécessaire d'ouvrir les couvercles bombés étanches aux odeurs du séparateur à graisses. L'aspiration et le rinçage du séparateur à graisses s'effectuent manuellement. Le nettoyage s'effectue de préférence à l'eau chaude par les orifices de maintenance.
Le séparateur à graisses EasyCleanground Standard existe pour les classes de charge A/B et D, ainsi que dans les tailles nominales NS 1 à NS 10, qui sont suffisantes pour la plupart des entreprises comme les restauroutes et les hôtels. En outre, nous proposons également des solutions personnalisées répondant à des exigences et à des situations de montage spécifiques.
Version de base
Le modèle EasyClean ground Standard est la version de base de notre gamme de séparateurs à graisses EasyClean ground. Il présente les fonctions fondamentales.
La gamme de produits KESSEL comprend d'autres séparateurs à graisses offrant d'autres avantages.

SonicControl
Le mesureur d’épaisseur de couche automatique SonicControl équipé d’un capteur à ultrasons se charge du contrôle précis de la température et de l'épaisseur de la couche de graisse dans les séparateurs à graisses. Les exploitants peuvent ainsi justifier leur production de graisse réelle vis-à-vis des autorités de contrôle et optimiser en conséquence les cycles de vidange indispensables au-delà des indications normatives.

100 % sans corrosion – Garantie de 20 ans
Nos séparateurs à graisses sont en polyéthylène. Il s'agit d’une matière résistante aux acides gras agressifs, particulièrement durable. Faites confiance à la qualité KESSEL : en plus des dispositions légales, nous offrons une garantie de 20 ans sur l’étanchéité, l’aptitude à l'emploi et la sécurité statique des cuves et rehausses.

Trouver le bon séparateur de graisse avec SmartSelect
Facilitez-vous la tâche en choisissant le produit adéquat ! Utilisez notre outil de planification pratique SmartSelect, répondez étape par étape aux questions concernant le temps de fonctionnement, les valeurs limites, le lieu d'installation, etc. et accédez directement au produit parfait.
EasyClean ground Standard
Taille nominale
| Classe de charge | Profondeur de pose | Taille nominale (NS) | Remarque concernant la profondeur de pose | Numéro d'article | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
93001/80B![]() | B 125 (EN 124) | 550 mm | 1 | Pose enterrée à une profondeur hors gel de 800 mm | 93001/80B | Afficher |
93001/80D![]() | D 400 (EN 124) | 550 mm | 1 | Pose enterrée à une profondeur hors gel de 800 mm | 93001/80D | Afficher |
93001/120B![]() | B 125 (EN 124) | 800 mm | 1 | Pose enterrée à une profondeur hors gel de 1200 mm | 93001/120B | Afficher |
93001/120D![]() | D 400 (EN 124) | 800 mm | 1 | Pose enterrée à une profondeur hors gel de 1200 mm | 93001/120D | Afficher |
| Classe de charge | Profondeur de pose | Taille nominale (NS) | Remarque concernant la profondeur de pose | Numéro d'article | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
93002/80B![]() | B 125 (EN 124) | 550 mm | 2 | Pose enterrée à une profondeur hors gel de 800 mm | 93002/80B | Afficher |
93002/80D![]() | D 400 (EN 124) | 550 mm | 2 | Pose enterrée à une profondeur hors gel de 800 mm | 93002/80D | Afficher |
93002/120B![]() | B 125 (EN 124) | 800 mm | 2 | Pose enterrée à une profondeur hors gel de 1200 mm | 93002/120B | Afficher |
93002/120D![]() | D 400 (EN 124) | 800 mm | 2 | Pose enterrée à une profondeur hors gel de 1200 mm | 93002/120D | Afficher |
| Classe de charge | Profondeur de pose | Taille nominale (NS) | Remarque concernant la profondeur de pose | Numéro d'article | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
93004/80B![]() | B 125 (EN 124) | 550 mm | 4 | Pose enterrée à une profondeur hors gel de 800 mm | 93004/80B | Afficher |
93004/80D![]() | D 400 (EN 124) | 550 mm | 4 | Pose enterrée à une profondeur hors gel de 800 mm | 93004/80D | Afficher |
93004/120B![]() | B 125 (EN 124) | 800 mm | 4 | Pose enterrée à une profondeur hors gel de 1200 mm | 93004/120B | Afficher |
93004/120D![]() | D 400 (EN 124) | 800 mm | 4 | Pose enterrée à une profondeur hors gel de 1200 mm | 93004/120D | Afficher |
| Classe de charge | Profondeur de pose | Taille nominale (NS) | Remarque concernant la profondeur de pose | Numéro d'article | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
93007/120B![]() | B 125 (EN 124) | 740 mm | 7 | Pose enterrée à une profondeur hors gel de 1200 mm | 93007/120B | Afficher |
93007/120D![]() | D 400 (EN 124) | 740 mm | 7 | Pose enterrée à une profondeur hors gel de 1200 mm | 93007/120D | Afficher |
93007/170B![]() | B 125 (EN 124) | 1.120 mm | 7 | Variante pose grande profondeur | 93007/170B | Afficher |
93007/170D![]() | D 400 (EN 124) | 1.120 mm | 7 | Variante pose grande profondeur | 93007/170D | Afficher |
| Classe de charge | Profondeur de pose | Taille nominale (NS) | Remarque concernant la profondeur de pose | Numéro d'article | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
93010/120B![]() | B 125 (EN 124) | 740 mm | 10 | Pose enterrée à une profondeur hors gel de 1200 mm | 93010/120B | Afficher |
93010/120D![]() | D 400 (EN 124) | 740 mm | 10 | Pose enterrée à une profondeur hors gel de 1200 mm | 93010/120D | Afficher |
93010/170B![]() | B 125 (EN 124) | 1.120 mm | 10 | Variante pose grande profondeur | 93010/170B | Afficher |
93010/170D![]() | D 400 (EN 124) | 1.120 mm | 10 | Variante pose grande profondeur | 93010/170D | Afficher |
| Classe de charge | Profondeur de pose | Taille nominale (NS) | Remarque concernant la profondeur de pose | Numéro d'article | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
93015/120B![]() | B 125 (EN 124) | 765 mm | 15 | Pose enterrée à une profondeur hors gel de 1200 mm | 93015/120B | Afficher |
93015/120D![]() | D 400 (EN 124) | 765 mm | 15 | Pose enterrée à une profondeur hors gel de 1200 mm | 93015/120D | Afficher |
93015/170B![]() | B 125 (EN 124) | 1.130 mm | 15 | Variante pose grande profondeur | 93015/170B | Afficher |
93015/170D![]() | D 400 (EN 124) | 1.130 mm | 15 | Variante pose grande profondeur | 93015/170D | Afficher |
| Classe de charge | Profondeur de pose | Taille nominale (NS) | Remarque concernant la profondeur de pose | Numéro d'article | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
93020/120B![]() | B 125 (EN 124) | 765 mm | 20 | Pose enterrée à une profondeur hors gel de 1200 mm | 93020/120B | Afficher |
93020/120D![]() | D 400 (EN 124) | 765 mm | 20 | Pose enterrée à une profondeur hors gel de 1200 mm | 93020/120D | Afficher |
93020/170B![]() | B 125 (EN 124) | 1.130 mm | 20 | Variante pose grande profondeur | 93020/170B | Afficher |
93020/170D![]() | D 400 (EN 124) | 1.130 mm | 20 | Variante pose grande profondeur | 93020/170D | Afficher |
| Classe de charge | Profondeur de pose | Taille nominale (NS) | Remarque concernant la profondeur de pose | Numéro d'article | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
93925/120B![]() | B 125 (EN 124) | 800 mm | 25 | Pose enterrée à une profondeur hors gel de 1200 mm | 93925/120B | Afficher |
93925/120D![]() | D 400 (EN 124) | 800 mm | 25 | Pose enterrée à une profondeur hors gel de 1200 mm | 93925/120D | Afficher |
93925/170B![]() | B 125 (EN 124) | 1.155 mm | 25 | Variante pose grande profondeur | 93925/170B | Afficher |
93925/170D![]() | D 400 (EN 124) | 1.155 mm | 25 | Variante pose grande profondeur | 93925/170D | Afficher |
| Classe de charge | Profondeur de pose | Taille nominale (NS) | Remarque concernant la profondeur de pose | Numéro d'article | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
93930/120B![]() | B 125 (EN 124) | 800 mm | 30 | Pose enterrée à une profondeur hors gel de 1200 mm | 93930/120B | Afficher |
93930/120D![]() | D 400 (EN 124) | 800 mm | 30 | Pose enterrée à une profondeur hors gel de 1200 mm | 93930/120D | Afficher |
93930/170B![]() | B 125 (EN 124) | 1.155 mm | 30 | Variante pose grande profondeur | 93930/170B | Afficher |
93930/170D![]() | D 400 (EN 124) | 1.155 mm | 30 | Variante pose grande profondeur | 93930/170D | Afficher |
| Classe de charge | Profondeur de pose | Taille nominale (NS) | Remarque concernant la profondeur de pose | Numéro d'article | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
93935/120B![]() | B 125 (EN 124) | 650 mm | 35 | Pose enterrée à une profondeur hors gel de 1200 mm | 93935/120B | Afficher |
93935/120D![]() | D 400 (EN 124) | 650 mm | 35 | Pose enterrée à une profondeur hors gel de 1200 mm | 93935/120D | Afficher |
93935/170B![]() | B 125 (EN 124) | 1.005 mm | 35 | Variante pose grande profondeur | 93935/170B | Afficher |
93935/170D![]() | D 400 (EN 124) | 1.005 mm | 35 | Variante pose grande profondeur | 93935/170D | Afficher |














































