Version de base
Le modèle EasyClean free Standard est la version de base de notre gamme de séparateurs à graisses EasyClean. Il présente les fonctions fondamentales.
La gamme de produits KESSEL comprend d'autres séparateurs à graisses offrant d'autres avantages.

100 % sans corrosion – Garantie de 20 ans
Nos séparateurs à graisses sont en polyéthylène. Il s'agit d’une matière résistante aux acides gras agressifs, particulièrement durable. Faites confiance à la qualité KESSEL : en plus des dispositions légales, nous offrons une garantie de 20 ans sur l’étanchéité, l’aptitude à l'emploi et la sécurité statique des cuves et rehausses.

SonicControl
Le mesureur d’épaisseur de couche automatique SonicControl équipé d’un capteur à ultrasons se charge du contrôle précis de la température et de l'épaisseur de la couche de graisse dans les séparateurs à graisses. Les exploitants peuvent ainsi justifier leur production de graisse réelle vis-à-vis des autorités de contrôle et optimiser en conséquence les cycles de vidange indispensables au-delà des indications normatives.

Supports interchangeables
Les supports interchangeables auto-étanches permettent de modifier le sens du flux simplement sur site. La différenciation entre les variantes « dans le sens du flux à droite » ou « dans le sens du flux à gauche » n’est plus nécessaire et la planification devient bien plus simple.
EasyClean free Standard
Avec SonicControl
Diamètre nominal de l’arrivée (DN) | Taille nominale (NS) | Diamètre nominal de la sortie (DN) | Surface de pose, largeur | Surface de pose, longueur | Numéro d'article | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
93002.32![]() | 100 mm | 2 | 100 mm | 674 mm | 1.736 mm | 93002.32 | Afficher |
93003.32![]() | 100 mm | 3 | 100 mm | 674 mm | 1.736 mm | 93003.32 | Afficher |
93004.32![]() | 100 mm | 4 | 100 mm | 680 mm | 2.116 mm | 93004.32 | Afficher |
93007.32![]() | 150 mm | 7 | 150 mm | 948 mm | 2.147 mm | 93007.32 | Afficher |
93010.32![]() | 150 mm | 10 | 150 mm | 951 mm | 2.822 mm | 93010.32 | Afficher |
Sans SonicControl
Diamètre nominal de l’arrivée (DN) | Taille nominale (NS) | Diamètre nominal de la sortie (DN) | Surface de pose, largeur | Surface de pose, longueur | Numéro d'article | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
93002.01![]() | 100 mm | 2 | 100 mm | 674 mm | 1.736 mm | 93002.01 | Afficher |
93003.01![]() | 100 mm | 3 | 100 mm | 674 mm | 1.736 mm | 93003.01 | Afficher |
93004.01![]() | 100 mm | 4 | 100 mm | 680 mm | 2.116 mm | 93004.01 | Afficher |
93007.01![]() | 150 mm | 7 | 150 mm | 948 mm | 2.147 mm | 93007.01 | Afficher |
93010.01![]() | 150 mm | 10 | 150 mm | 951 mm | 2.822 mm | 93010.01 | Afficher |
93015-06![]() | 200 mm | 15 | 200 mm | 1.280 mm | 3.755 mm | 93015-06 | Afficher |
93015.01 | 200 mm | 15 | 200 mm | 1.350 mm | 3.560 mm | 93015.01 | Afficher |
93020-06![]() | 200 mm | 20 | 200 mm | 1.280 mm | 4.760 mm | 93020-06 | Afficher |
93025-06![]() | 200 mm | 25 | 200 mm | 1.280 mm | 5.140 mm | 93025-06 | Afficher |
93025.01![]() | 200 mm | 25 | 200 mm | 1.350 mm | 4.760 mm | 93025.01 | Afficher |
93030-06![]() | 250 mm | 30 | 250 mm | 1.280 mm | 5.160 mm | 93030-06 | Afficher |
93030.01 | 250 mm | 30 | 250 mm | 1.350 mm | 4.860 mm | 93030.01 | Afficher |
93035.01 | 250 mm | 35 | 250 mm | 1.500 mm | 6.480 mm | 93035.01 | Afficher |
93040.01 | 250 mm | 40 | 250 mm | 1.600 mm | 6.680 mm | 93040.01 | Afficher |
93050.01 | 250 mm | 50 | 250 mm | 1.800 mm | 6.680 mm | 93050.01 | Afficher |
Diamètre nominal de l’arrivée (DN) | Taille nominale (NS) | Diamètre nominal de la sortie (DN) | Surface de pose, largeur | Surface de pose, longueur | Numéro d'article | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
93002.31![]() | 100 mm | 2 | 100 mm | 674 mm | 1.736 mm | 93002.31 | Afficher |
93003.31![]() | 100 mm | 3 | 100 mm | 674 mm | 1.736 mm | 93003.31 | Afficher |
93004.31![]() | 100 mm | 4 | 100 mm | 680 mm | 2.116 mm | 93004.31 | Afficher |
93007.31![]() | 150 mm | 7 | 150 mm | 948 mm | 2.147 mm | 93007.31 | Afficher |
93010.31![]() | 150 mm | 10 | 150 mm | 951 mm | 2.822 mm | 93010.31 | Afficher |
93015-01-L![]() | 200 mm | 15 | 200 mm | 1.680 mm | 3.530 mm | 93015-01-L | Afficher |
93015-01-R![]() | 200 mm | 15 | 200 mm | 1.680 mm | 3.530 mm | 93015-01-R | Afficher |
93020-01-L![]() | 200 mm | 20 | 200 mm | 1.730 mm | 3.530 mm | 93020-01-L | Afficher |
93020-01-R![]() | 200 mm | 20 | 200 mm | 1.730 mm | 3.530 mm | 93020-01-R | Afficher |
Sens de l'écoulement à gauche
Taille nominale (NS) | Fenêtre d'inspection | Dispositif de remplissage selon DIN 1988 | Surface de pose, largeur | Surface de pose, longueur | SonicControl | Numéro d'article | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93015-01-L![]() | 15 | oui | oui | 1.680 mm | 3.530 mm | non | 93015-01-L | Afficher |
93020-01-L![]() | 20 | oui | oui | 1.730 mm | 3.530 mm | non | 93020-01-L | Afficher |
Sens de l'écoulement à droite
Taille nominale (NS) | Fenêtre d'inspection | Dispositif de remplissage selon DIN 1988 | Surface de pose, largeur | Surface de pose, longueur | SonicControl | Numéro d'article | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93015-01-R![]() | 15 | oui | oui | 1.680 mm | 3.530 mm | non | 93015-01-R | Afficher |
93020-01-R![]() | 20 | oui | oui | 1.730 mm | 3.530 mm | non | 93020-01-R | Afficher |

Vous n’avez pas trouvé le produit qui convient ?
En complément de nosséparateurs à graisses standard, nous développons des solutions personnalisées spécifiques aux contraintes particulières en matière de forme, de fonction et de dimensionnement sur demande du client.