Le séparateur EasyClean free Auto Mix & Pump allie tous les avantages dans un système :
- Vidange directe : la vidange se produit via le tuyau de vidange directe, sans ouverture de la cuve.
- Sans odeurs : le système Schredder-Mix veille à une évacuation et une épuration sans odeurs.
- Commande centralisée : le système Schredder-Mix et le dispositif de remplissage peuvent être contrôlés par le gestionnaire.
- Pompe d’évacuation : lors de situations de montage sans possibilité d’accès directe pour le véhicule de pompage et de vidange.
- Tout automatique : l’évacuation et le rinçage fonctionnent de manière entièrement automatique et programmée.

100 % sans corrosion – Garantie de 20 ans
Nos séparateurs à graisses sont en polyéthylène. Il s'agit d’une matière résistante aux acides gras agressifs, particulièrement durable. Faites confiance à la qualité KESSEL : en plus des dispositions légales, nous offrons une garantie de 20 ans sur l’étanchéité, l’aptitude à l'emploi et la sécurité statique des cuves et rehausses.

Élimination flexible & 24 heures sur 24
Pomper le séparateur de graisse pendant les heures d'ouverture : cela peut entraîner des odeurs désagréables. Nos séparateurs de graisse avec élimination programmée permettent de remédier à ce problème. Ils disposent d'une télécommande pour l'appareil de commutation, qui est installée à l'extérieur du bâtiment. De là, l'homogénéisation du contenu du réservoir et le pompage peuvent être commandés facilement - indépendamment des heures de service ou de l'accès à l'intérieur du bâtiment.

Supports interchangeables
Les supports interchangeables auto-étanches permettent de modifier le sens du flux simplement sur site. La différenciation entre les variantes « dans le sens du flux à droite » ou « dans le sens du flux à gauche » n’est plus nécessaire et la planification devient bien plus simple.

SonicControl
Le mesureur d’épaisseur de couche automatique SonicControl équipé d’un capteur à ultrasons se charge du contrôle précis de la température et de l'épaisseur de la couche de graisse dans les séparateurs à graisses. Les exploitants peuvent ainsi justifier leur production de graisse réelle vis-à-vis des autorités de contrôle et optimiser en conséquence les cycles de vidange indispensables au-delà des indications normatives.
EasyClean free Auto Mix & Pump
Taille nominale
Taille nominale (NS) | Sens de l'écoulement | SonicControl | Numéro d'article | ||
---|---|---|---|---|---|
93020-01-PVS-L![]() | 20 | à gauche | non | 93020-01-PVS-L | Afficher |
93020-01-PVS-R![]() | 20 | à droite | non | 93020-01-PVS-R | Afficher |
93020-02-PVS-L![]() | 20 | à gauche | oui | 93020-02-PVS-L | Afficher |
93020-02-PVS-R![]() | 20 | à droite | oui | 93020-02-PVS-R | Afficher |
93020-06-PVS![]() | 20 | non | 93020-06-PVS | Afficher | |
93020.01/PVS![]() | 20 | non | 93020.01/PVS | Afficher |
Taille nominale (NS) | Sens de l'écoulement | SonicControl | Numéro d'article | ||
---|---|---|---|---|---|
93015-01-PVS-L![]() | 15 | à gauche | non | 93015-01-PVS-L | Afficher |
93015-01-PVS-R![]() | 15 | à droite | non | 93015-01-PVS-R | Afficher |
93015-02-PVS-L![]() | 15 | à gauche | oui | 93015-02-PVS-L | Afficher |
93015-02-PVS-R![]() | 15 | à droite | oui | 93015-02-PVS-R | Afficher |
93015-06-PVS![]() | 15 | non | 93015-06-PVS | Afficher | |
93015.01/PVS![]() | 15 | non | 93015.01/PVS | Afficher |
Taille nominale (NS) | Sens de l'écoulement | SonicControl | Numéro d'article | ||
---|---|---|---|---|---|
93007.01/PVS![]() | 7 | non | 93007.01/PVS | Afficher | |
93007.02/PVS![]() | 7 | oui | 93007.02/PVS | Afficher |
Taille nominale (NS) | Sens de l'écoulement | SonicControl | Numéro d'article | ||
---|---|---|---|---|---|
93025-06-PVS![]() | 25 | non | 93025-06-PVS | Afficher |
Taille nominale (NS) | Sens de l'écoulement | SonicControl | Numéro d'article | ||
---|---|---|---|---|---|
93003.01/PVS![]() | 3 | non | 93003.01/PVS | Afficher | |
93003.02/PVS![]() | 3 | oui | 93003.02/PVS | Afficher |
Taille nominale (NS) | Sens de l'écoulement | SonicControl | Numéro d'article | ||
---|---|---|---|---|---|
93010.01/PVS![]() | 10 | non | 93010.01/PVS | Afficher | |
93010.02/PVS![]() | 10 | oui | 93010.02/PVS | Afficher |
Taille nominale (NS) | Sens de l'écoulement | SonicControl | Numéro d'article | ||
---|---|---|---|---|---|
93004.01/PVS![]() | 4 | non | 93004.01/PVS | Afficher | |
93004.02/PVS![]() | 4 | oui | 93004.02/PVS | Afficher |
Taille nominale (NS) | Sens de l'écoulement | SonicControl | Numéro d'article | ||
---|---|---|---|---|---|
93035.01/PVS![]() | 35 | non | 93035.01/PVS | Afficher |
Taille nominale (NS) | Sens de l'écoulement | SonicControl | Numéro d'article | ||
---|---|---|---|---|---|
93030-06-PVS![]() | 30 | non | 93030-06-PVS | Afficher | |
93030.01/PVS![]() | 30 | non | 93030.01/PVS | Afficher |
Taille nominale (NS) | Sens de l'écoulement | SonicControl | Numéro d'article | ||
---|---|---|---|---|---|
93040.01/PVS![]() | 40 | non | 93040.01/PVS | Afficher |
Taille nominale (NS) | Sens de l'écoulement | SonicControl | Numéro d'article | ||
---|---|---|---|---|---|
93002.01/PVS![]() | 2 | non | 93002.01/PVS | Afficher | |
93002.02/PVS![]() | 2 | oui | 93002.02/PVS | Afficher |
Taille nominale (NS) | Sens de l'écoulement | SonicControl | Numéro d'article | ||
---|---|---|---|---|---|
93050.01/PVS![]() | 50 | non | 93050.01/PVS | Afficher |

Vous n’avez pas trouvé le produit qui convient ?
En complément de nosséparateurs à graisses standard, nous développons des solutions personnalisées spécifiques aux contraintes particulières en matière de forme, de fonction et de dimensionnement sur demande du client.