Texte affiché | PFK 1 | Cause possible | Mesure corrective |
| |Niveau d'alarme dépassé| | W | Dépassement du niveau détecté par la sonde de niveau ou le capteur de pression. Pompe défectueuse ou débit d'eau trop élevé par rapport à la puissance de la pompe | En cas de survenue fréquente, vérifier la conception de l'installation et la capacité de la ou des pompes. |
| |Erreur de batterie| | S | La batterie est manquante, défectueuse ou sa tension descend en dessous du seuil requis. | Vérifier l'état de charge de la batterie, le bon raccordement et l'absence de dommages au niveau des bornes de connexion de la batterie ; remplacer la batterie si nécessaire. |
| |Erreur de champ tournant| | S | Champ tournant incorrect du raccordement au réseau, phases inversées | 2 Intervertir les conducteurs extérieurs du câble d'alimentation. |
| |Erreur de pression| | S | Fuite au niveau du raccord du tuyau flexible vers le capteur de pression (ou la cloche plongeante) ou le gestionnaire. Différence de niveau importante détectée en l'espace de 10 minutes (sans processus de pompage enregistré). | Vérifier l'étanchéité du système de capteurs de pression. |
| |Erreur servomoteur 1| | S | Rupture de câble ou moteur de la vanne de régulation défectueux. Nombre maximal de cycles de commutation dépassé / durée de vie du moteur atteinte. | Vérifier le moteur de la vanne de régulation. Contacter le service après-vente. Remplacer le moteur. |
| |Durée limite 1 ou 2| | S | La pompe fonctionne trop longtemps par cycle de pompage. | Vérifier la conception de l'installation, contacter le service après-vente si nécessaire. |
| |Nombre de cycles limite 1 ou 2| | S | La pompe fonctionne trop souvent en peu de temps. | Vérifier la configuration de l'installation, contacter le service après-vente si nécessaire. |
| |Erreur de communication| | S | Erreur de transmission pour différents types de communication, par exemple en raison d'un câble défectueux | Erreur de l'appareil Vérifier/réparer la connexion du câble. Rétablir la connexion du câble LIN. |
| |Erreur LIN (Sonic-Control)| | S | Capteur non connecté ou câble défectueux. | - Vérifier les connexions et les câbles du capteur. - Remplacer le capteur. |
| |Protection moteur 1 ou 2| | S | Le disjoncteur de protection du moteur s'est déclenché - Le disjoncteur de protection du moteur est mal réglé. Courant de la pompe trop élevé en raison d'une pompe défectueuse ou bloquée. Courant excessif dû à une coupure de phase. | - Régler l'intensité en fonction de la pompe. - Éliminer le blocage. - Remplacer la pompe si elle est défectueuse. - Vérifier l'absence de coupure de phase sur le réseau. |
| |Coupure de courant| | S | - Coupure d'alimentation. - Le fusible fin de l'appareil s'est déclenché. - Coupure d'alimentation, le disjoncteur s'est déclenché. - Interrupteur principal défectueux, ligne d'alimentation coupée. | - Aucune solution en cas de coupure générale de courant - Vérifier le fusible fin. - Vérifier l'interrupteur principal. - Vérifier le câble d'alimentation. - En cas de coupure volontaire, mettre l'appareil hors tension. - Le gestionnaire doit être mis hors tension. |
| |Erreur de niveau| | S | Disposition ou câblage incorrect des capteurs à flotteur dans le gestionnaire mal configuré. | Effectuer un contrôle de fonctionnement conformément à la documentation de l'installation. |
| |Erreur de phase| | S | Le conducteur extérieur (phase) L2 ou L3 n'est plus connecté. | Vérifier le raccordement du câble d'alimentation et des fusibles. |
| |Erreur de relais 1 ou 2| | S | Le contacteur de puissance ne se désactive pas. | Contacter le service après-vente. |
| |Température de l'appareil de commutation dépassée| | S | Température de fonctionnement du gestionnaire dépassée. | Adapter la ventilation ou les conditions ambiantes du gestionnaire, installer un refroidisseur Peltier si nécessaire. |
| |SDS échoué| | S | Échec de l'autodiagnostic. Composant testé défectueux ou non connecté. | Contacter le service après-vente. |
| |Capteur sec| | S | Niveau de repos non atteint pendant une période prolongée. | Remplir le séparateur jusqu'au niveau de repos, le calibrer si nécessaire. |
| |Fichier de mise à jour du logiciel| | S | Les noms de fichiers ou le format ne sont pas conformes. | Modifier les noms de fichiers ou le format conformément à la documentation de l'installation. |
| |Échec de la transmission de la mise à jour du logiciel| | S | Une erreur s'est produite. La mise à jour logicielle n'a pas été effectuée. | Rétablissez la connexion. Répétez la mise à jour. Si l'erreur persiste, contactez le service après-vente. |
| |Erreur de sonde optique 1 ou 2| | S | Rupture de câble ou sonde défectueuse. | Déconnecter la batterie. Vérifier que le câble est correctement branché et qu'il n'y a pas de coupure. Vérifier le bon fonctionnement de la sonde et la remplacer si nécessaire. |
| |Erreur de sonde de niveau| | S | Colonne d'eau vide ou niveau de la colonne d'eau atteint | Remplir ou vider la colonne d'eau. Vérifier la sonde de niveau. Ajuster les limites de la sonde et du filtre. |
| |Déclenchement de la protection thermique 1a ou 2a| | S | La surveillance de température à réinitialisation automatique s'est déclenchée. La pompe surchauffe en raison d'un fonctionnement continu. | Réinitialisation automatique : une fois le moteur refroidi, la pompe redémarre automatiquement. Le message d'erreur est automatiquement acquitté. En cas d'apparition fréquente de l'erreur de température, faire remplacer la pompe. |
| |Protection thermique 1b ou 2b déclenchée| | S | Le contrôle de température NON auto-réinitialisant s'est déclenché. La pompe surchauffe en raison d'un fonctionnement continu. | Non auto-réinitialisable : même après refroidissement du moteur, la pompe reste inactive. Il est nécessaire d'éteindre puis de rallumer le gestionnaire. En cas d'apparition fréquente de l'erreur de température, faire remplacer la pompe. |
| |Sous-tension| ou |Surtension| | S | Sous-tension ou surtension détectée. La tension d'une phase L1, L2 ou L3 est inférieure ou supérieure au niveau d'alarme. | Vérifier la tension d'entrée des phases. Régler le niveau d'alarme de la tension. |
| |Surintensité 1 ou 2| | S | Consommation électrique maximale de la pompe dépassée, blocage éventuel de la roue. | Faire effectuer l'entretien de la pompe conformément au mode d'emploi, le cas échéant, faire remplacer la pompe. |
| |Sous-intensité 1 ou 2| | S | - Consommation électrique de la pompe inférieure au minimum. - Câble entre le gestionnaire et la pompe sectionné. - Pompe défectueuse. | Faire effectuer l'entretien de la pompe conformément au manuel d'utilisation, la faire remplacer si nécessaire. |
| |Maintenance required| | W | - La date d'entretien est atteinte. - Aucune date d'entretien n'a été saisie. | - Effectuer la maintenance. - Saisir la date de maintenance dans l'option de menu |3.3 Prochaine maintenance|. |
1 Contact sec CS (W = Avertissement, S = Défaut)