Le modèle EasyClean free Mix & Pump présente de nombreux avantages :
- Vidange directe : la vidange se produit via le tuyau de vidange directe, sans ouverture de la cuve.
- Sans odeurs : le système Schredder-Mix veille à une évacuation et une épuration sans odeurs.
- Commande centralisée : le système Schredder-Mix et le dispositif de remplissage peuvent être contrôlés par le gestionnaire.
- Pompe d’évacuation : lors de situations de montage sans possibilité d’accès directe pour le véhicule de pompage et de vidange.
Un assistant intelligent : le gestionnaire Connect
Le gestionnaire Connect 400 V Mono pratique et équipé de la technologie NFC permet de piloter la pompe pour le système Schredder-Mix ainsi que pour l'évacuation. Cela signifie la chose suivante : si le contenu de la cuve n’est pas suffisamment homogénéisé pour l’évacuation ou s’il n’a pas été entièrement pompé, il est possible d'adapter manuellement la durée de fonctionnement de la pompe. Toutes les données d’exploitation sont documentées dans un journal d'exploitation qu’il est possible de consulter. Les techniciens de service peuvent également accéder à des données caractéristiques encore plus détaillées. La connexion à la gestion du bâtiment est possible via un contact sec. Ainsi, les messages et les défauts sont transmis de façon immédiate.
EasyClean free Mix & Pump
Avec SonicControl
Taille nominale (NS) | Fenêtre d'inspection | Dispositif de remplissage selon DIN 1988 | Surface de pose, largeur | Surface de pose, longueur | Numéro d'article | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
93002.02/MS![]() | 2 | oui | oui | 841 mm | 1.736 mm | 93002.02/MS | Afficher |
93003.02/MS![]() | 3 | oui | oui | 841 mm | 1.736 mm | 93003.02/MS | Afficher |
93004.02/MS![]() | 4 | oui | oui | 842 mm | 2.116 mm | 93004.02/MS | Afficher |
93007.02/MS![]() | 7 | oui | oui | 1.108 mm | 2.147 mm | 93007.02/MS | Afficher |
93010.02/MS![]() | 10 | oui | oui | 1.108 mm | 2.822 mm | 93010.02/MS | Afficher |
Sans SonicControl
Taille nominale (NS) | Fenêtre d'inspection | Dispositif de remplissage selon DIN 1988 | Surface de pose, largeur | Surface de pose, longueur | Numéro d'article | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
93002.01/MS![]() | 2 | oui | oui | 841 mm | 1.736 mm | 93002.01/MS | Afficher |
93003.01/MS![]() | 3 | oui | oui | 841 mm | 1.736 mm | 93003.01/MS | Afficher |
93004.01/MS![]() | 4 | oui | oui | 842 mm | 2.116 mm | 93004.01/MS | Afficher |
93007.01/MS![]() | 7 | oui | oui | 1.108 mm | 2.147 mm | 93007.01/MS | Afficher |
93010.01/MS![]() | 10 | oui | oui | 1.108 mm | 2.822 mm | 93010.01/MS | Afficher |
93015-01-MS-L![]() | 15 | oui | oui | 1.680 mm | 3.530 mm | 93015-01-MS-L | Afficher |
93015-01-MS-R![]() | 15 | oui | oui | 1.680 mm | 3.530 mm | 93015-01-MS-R | Afficher |
93015-06-MS![]() | 15 | oui | oui | 1.600 mm | 3.755 mm | 93015-06-MS | Afficher |
93015.01/MS![]() | 15 | oui | oui | 1.620 mm | 3.560 mm | 93015.01/MS | Afficher |
93020-01-MS-L![]() | 20 | oui | oui | 1.680 mm | 3.530 mm | 93020-01-MS-L | Afficher |
93020-01-MS-R![]() | 20 | oui | oui | 1.680 mm | 3.530 mm | 93020-01-MS-R | Afficher |
93020-06-MS![]() | 20 | oui | oui | 1.600 mm | 4.760 mm | 93020-06-MS | Afficher |
93020.01/MS![]() | 20 | oui | oui | 1.620 mm | 4.510 mm | 93020.01/MS | Afficher |
93025-06-MS![]() | 25 | oui | oui | 1.600 mm | 5.140 mm | 93025-06-MS | Afficher |
93030-06-MS![]() | 30 | oui | oui | 1.600 mm | 5.160 mm | 93030-06-MS | Afficher |
93030.01/MS![]() | 30 | oui | oui | 1.620 mm | 4.860 mm | 93030.01/MS | Afficher |
93035.01/MS![]() | 35 | oui | oui | 1.770 mm | 6.480 mm | 93035.01/MS | Afficher |
93040.01/MS![]() | 40 | oui | oui | 1.870 mm | 6.680 mm | 93040.01/MS | Afficher |
93050.01/MS![]() | 50 | oui | oui | 2.070 mm | 6.680 mm | 93050.01/MS | Afficher |

Vous n’avez pas trouvé le produit qui convient ?
En complément de nosséparateurs à graisses standard, nous développons des solutions personnalisées spécifiques aux contraintes particulières en matière de forme, de fonction et de dimensionnement sur demande du client.