Le modèle EasyClean free Auto Mix offre de nombreux avantages :
- Vidange directe : la vidange s'effectue via le tuyau de vidange directe, sans ouverture de la cuve.
- Sans odeurs : le système Schredder-Mix veille à une évacuation et une épuration sans odeurs.
- Commande centralisée : le système Schredder-Mix et le dispositif de remplissage peuvent être contrôlés par le gestionnaire.

100 % sans corrosion – Garantie de 20 ans
Nos séparateurs à graisses sont en polyéthylène. Il s'agit d’une matière résistante aux acides gras agressifs, particulièrement durable. Faites confiance à la qualité KESSEL : en plus des dispositions légales, nous offrons une garantie de 20 ans sur l’étanchéité, l’aptitude à l'emploi et la sécurité statique des cuves et rehausses.

SonicControl
Le mesureur d’épaisseur de couche automatique SonicControl équipé d’un capteur à ultrasons se charge du contrôle précis de la température et de l'épaisseur de la couche de graisse dans les séparateurs à graisses. Les exploitants peuvent ainsi justifier leur production de graisse réelle vis-à-vis des autorités de contrôle et optimiser en conséquence les cycles de vidange indispensables au-delà des indications normatives.

Supports interchangeables
Les supports interchangeables auto-étanches permettent de modifier le sens du flux simplement sur site. La différenciation entre les variantes « dans le sens du flux à droite » ou « dans le sens du flux à gauche » n’est plus nécessaire et la planification devient bien plus simple.
EasyClean free Auto Mix
Taille nominale
Taille nominale (NS) | Sens de l'écoulement | SonicControl | Numéro d'article | ||
---|---|---|---|---|---|
93002.01/DSP![]() | 2 | non | 93002.01/DSP | Afficher | |
93002.02/DSP![]() | 2 | oui | 93002.02/DSP | Afficher |
Taille nominale (NS) | Sens de l'écoulement | SonicControl | Numéro d'article | ||
---|---|---|---|---|---|
93003.01/DSP![]() | 3 | non | 93003.01/DSP | Afficher | |
93003.02/DSP![]() | 3 | oui | 93003.02/DSP | Afficher |
Taille nominale (NS) | Sens de l'écoulement | SonicControl | Numéro d'article | ||
---|---|---|---|---|---|
93004.01/DSP![]() | 4 | non | 93004.01/DSP | Afficher | |
93004.02/DSP![]() | 4 | oui | 93004.02/DSP | Afficher |
Taille nominale (NS) | Sens de l'écoulement | SonicControl | Numéro d'article | ||
---|---|---|---|---|---|
93007.01/DSP![]() | 7 | non | 93007.01/DSP | Afficher | |
93007.02/DSP![]() | 7 | oui | 93007.02/DSP | Afficher |
Taille nominale (NS) | Sens de l'écoulement | SonicControl | Numéro d'article | ||
---|---|---|---|---|---|
93010.01/DSP![]() | 10 | non | 93010.01/DSP | Afficher | |
93010.02/DSP![]() | 10 | oui | 93010.02/DSP | Afficher |
Taille nominale (NS) | Sens de l'écoulement | SonicControl | Numéro d'article | ||
---|---|---|---|---|---|
93015-01-DSP-L![]() | 15 | à gauche | non | 93015-01-DSP-L | Afficher |
93015-01-DSP-R![]() | 15 | à droite | non | 93015-01-DSP-R | Afficher |
93015-06-DSP![]() | 15 | non | 93015-06-DSP | Afficher | |
93015.01/DSP![]() | 15 | non | 93015.01/DSP | Afficher |
Taille nominale (NS) | Sens de l'écoulement | SonicControl | Numéro d'article | ||
---|---|---|---|---|---|
93020-01-DSP-L![]() | 20 | à gauche | non | 93020-01-DSP-L | Afficher |
93020-01-DSP-R![]() | 20 | à droite | non | 93020-01-DSP-R | Afficher |
93020-06-DSP![]() | 20 | non | 93020-06-DSP | Afficher | |
93020.01/DSP | 20 | non | 93020.01/DSP | Afficher |
Taille nominale (NS) | Sens de l'écoulement | SonicControl | Numéro d'article | ||
---|---|---|---|---|---|
93025-06-DSP![]() | 25 | non | 93025-06-DSP | Afficher | |
93025.01/DSP | 25 | non | 93025.01/DSP | Afficher |
Taille nominale (NS) | Sens de l'écoulement | SonicControl | Numéro d'article | ||
---|---|---|---|---|---|
93030-06-DSP![]() | 30 | non | 93030-06-DSP | Afficher | |
93030.01/DSP | 30 | non | 93030.01/DSP | Afficher |
Taille nominale (NS) | Sens de l'écoulement | SonicControl | Numéro d'article | ||
---|---|---|---|---|---|
93035.01/DSP | 35 | non | 93035.01/DSP | Afficher |
Taille nominale (NS) | Sens de l'écoulement | SonicControl | Numéro d'article | ||
---|---|---|---|---|---|
93040.01/DSP | 40 | non | 93040.01/DSP | Afficher |
Taille nominale (NS) | Sens de l'écoulement | SonicControl | Numéro d'article | ||
---|---|---|---|---|---|
93050.01/DSP | 50 | non | 93050.01/DSP | Afficher |

Vous n’avez pas trouvé le produit qui convient ?
En complément de nosséparateurs à graisses standard, nous développons des solutions personnalisées spécifiques aux contraintes particulières en matière de forme, de fonction et de dimensionnement sur demande du client.