
Dans la restauration, le secteur industriel ou les piscines, la technique d'écoulement doit parfois faire face à de grandes quantités d’eau à évacuer, sans oublier le facteur hygiène qui joue également un rôle décisif. Grâce à l’acier inoxydable utilisé 1.4301 (1.4571 sur demande), les regards à grille de la série de produits Ferrofix conviennent même aux applications les plus exigeantes, comme par exemple dans les entreprises de transformation alimentaire ou les piscines. Le gamme standard comprend des regards à grille prémontés avec une taille allant jusqu’à 1 000 mm en carré. Vous souhaitez d'autres dimensions ? N’hésitez pas à nous demander.

Antidérapants
Lorsque l'eau, l'huile ou la saleté peuvent rendre le sol glissant, le risque d'accident augmente. Cela pose notamment un problème sur les surfaces praticables à pied et en véhicule. C’est pourquoi, nos siphons de sol peuvent être pourvus de rehausses profilées : disponibles en tant que plaque de recouvrement rainurée (R11) ou en tant que grille (R12).

Avec SmartSelect, vous faites toujours le bon choix
Facilitez-vous dès maintenant le choix du produit adapté ! Utilisez notre outil de planification pratique SmartSelect, répondez étape par étape aux questions concernant le lieu d'utilisation, la structure du sol, etc. et trouvez directement le produit parfait.
Regard à grille Ferrofix système 125
Avec bride à coller 15 mm
| Classe de charge | Type de couvercle | Longueur | Largeur | Surface | Numéro d'article | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6000100![]() | L 15 (EN 1253-1) | Grille caillebotis | 1.000 mm | 1.000 mm | 6000100 | Afficher | |
6035035![]() | L 15 (EN 1253-1) | Grille caillebotis | 350 mm | 350 mm | 6035035 | Afficher | |
6050050![]() | L 15 (EN 1253-1) | Grille caillebotis | 500 mm | 500 mm | 6050050 | Afficher | |
6050100![]() | L 15 (EN 1253-1) | Grille caillebotis | 1.000 mm | 500 mm | 6050100 | Afficher | |
6060600![]() | L 15 (EN 1253-1) | Grille caillebotis | 600 mm | 600 mm | 6060600 | Afficher | |
6080800![]() | L 15 (EN 1253-1) | Grille caillebotis | 800 mm | 800 mm | 6080800 | Afficher |
Avec bride à coller 6 mm
| Classe de charge | Type de couvercle | Longueur | Largeur | Surface | Numéro d'article | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6200100![]() | L 15 (EN 1253-1) | Grille caillebotis | 1.000 mm | 1.000 mm | 6200100 | Afficher | |
6235035![]() | L 15 (EN 1253-1) | Grille caillebotis | 350 mm | 350 mm | 6235035 | Afficher | |
6250050![]() | L 15 (EN 1253-1) | Grille caillebotis | 500 mm | 500 mm | 6250050 | Afficher | |
6250100![]() | L 15 (EN 1253-1) | Grille caillebotis | 1.000 mm | 500 mm | 6250100 | Afficher | |
6260600![]() | L 15 (EN 1253-1) | Grille caillebotis | 600 mm | 600 mm | 6260600 | Afficher | |
6280800![]() | L 15 (EN 1253-1) | Grille caillebotis | 800 mm | 800 mm | 6280800 | Afficher |
Avec angle de raccord du carrelage
| Classe de charge | Type de couvercle | Longueur | Largeur | Surface | Numéro d'article | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6300100![]() | L 15 (EN 1253-1) | Grille caillebotis | 1.000 mm | 1.000 mm | 6300100 | Afficher | |
6335035![]() | L 15 (EN 1253-1) | Grille caillebotis | 350 mm | 350 mm | 6335035 | Afficher | |
6350050![]() | L 15 (EN 1253-1) | Grille caillebotis | 500 mm | 500 mm | 6350050 | Afficher | |
6350100![]() | L 15 (EN 1253-1) | Grille caillebotis | 1.000 mm | 500 mm | 6350100 | Afficher | |
6360600![]() | L 15 (EN 1253-1) | Grille caillebotis | 600 mm | 600 mm | 6360600 | Afficher | |
6380800![]() | L 15 (EN 1253-1) | Grille caillebotis | 800 mm | 800 mm | 6380800 | Afficher |
Avec embout de raccordement
| Classe de charge | Type de couvercle | Longueur | Largeur | Surface | Numéro d'article | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6100100![]() | L 15 (EN 1253-1) | Grille caillebotis | 1.000 mm | 1.000 mm | 6100100 | Afficher | |
6135035![]() | L 15 (EN 1253-1) | Grille caillebotis | 350 mm | 350 mm | 6135035 | Afficher | |
6150050![]() | L 15 (EN 1253-1) | Grille caillebotis | 500 mm | 500 mm | 6150050 | Afficher | |
6150100![]() | L 15 (EN 1253-1) | Grille caillebotis | 1.000 mm | 500 mm | 6150100 | Afficher | |
6160600![]() | L 15 (EN 1253-1) | Grille caillebotis | 600 mm | 600 mm | 6160600 | Afficher | |
6180800![]() | L 15 (EN 1253-1) | Grille caillebotis | 800 mm | 800 mm | 6180800 | Afficher |




























